ranking por cidade

Municípios

municípios cobertos 5.573todo o território
CNPJs em SAO PAULO 2.718.845maior polo do país
cidades com +10 mil CNPJs 411polos empresariais
cidades com -1 mil CNPJs 3.007pequenos municípios

Maiores municípios por CNPJs ativos

CSV

clique numa cidade para ver o perfil do município

# Município UF CNPJs ativos Abertos no mês Distribuição
1 SAO PAULO SP 2.718.845 +15.853
2 RIO DE JANEIRO RJ 1.024.643 +6.533
3 BELO HORIZONTE MG 534.862 +3.249
4 CURITIBA PR 466.617 +2.977
5 BRASILIA DF 462.508 +3.576
6 FORTALEZA CE 341.356 +2.913
7 SALVADOR BA 330.436 +2.202
8 GOIANIA GO 318.514 +2.125
9 PORTO ALEGRE RS 288.142 +1.647
10 CAMPINAS SP 229.177 +1.184
11 RECIFE PE 217.658 +1.358
12 MANAUS AM 215.938 +1.858
13 GUARULHOS SP 202.792 +1.483
14 FLORIANOPOLIS SC 160.120 +896
15 RIBEIRAO PRETO SP 153.941 +914
16 CAMPO GRANDE MS 153.361 +1.217
17 UBERLANDIA MG 145.159 +1.131
18 SOROCABA SP 136.920 +918
19 BELEM PA 134.001 +744
20 JOINVILLE SC 133.585 +916
21 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 130.151 +810
22 JOAO PESSOA PB 128.854 +913
23 SANTO ANDRE SP 125.209 +746
24 CUIABA MT 123.760 +984
25 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 122.567 +784
26 OSASCO SP 114.429 +756
27 MACEIO AL 113.075 +839
28 LONDRINA PR 112.550 +716
29 SAO LUIS MA 111.552 +716
30 MARINGA PR 109.051 +643
31 CONTAGEM MG 108.075 +880
32 NATAL RN 107.941 +669
33 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 105.924 +590
34 TERESINA PI 103.219 +657
35 NITEROI RJ 97.925 +614
36 DUQUE DE CAXIAS RJ 97.277 +818
37 SAO GONCALO RJ 93.336 +678
38 CAXIAS DO SUL RS 91.215 +514
39 VILA VELHA ES 90.865 +644
40 JUNDIAI SP 89.960 +566
41 NOVA IGUACU RJ 89.822 +825
42 JUIZ DE FORA MG 88.710 +541
43 SANTOS SP 87.756 +532
44 SERRA ES 85.636 +698
45 BLUMENAU SC 84.382 +541
46 APARECIDA DE GOIANIA GO 83.644 +764
47 ARACAJU SE 82.099 +544
48 BARUERI SP 81.522 +510
49 EXTERIOR EX 80.422 +136
50 VITORIA ES 78.872 +472
51 FEIRA DE SANTANA BA 77.715 +477
52 PIRACICABA SP 73.733 +413
53 ITAJAI SC 73.529 +578
54 MOGI DAS CRUZES SP 72.890 +477
55 BAURU SP 71.881 +442
56 FRANCA SP 71.131 +506
57 CASCAVEL PR 70.136 +522
58 PONTA GROSSA PR 62.690 +377
59 PRAIA GRANDE SP 62.514 +543
60 ANAPOLIS GO 62.149 +454
61 SAO JOSE DOS PINHAIS PR 62.065 +449
62 JABOATAO DOS GUARARAPES PE 60.994 +487
63 BETIM MG 60.867 +556
64 SAO JOSE SC 60.628 +430
65 PALMAS TO 60.127 +394
66 CANOAS RS 58.221 +420
67 MONTES CLAROS MG 57.653 +390
68 LIMEIRA SP 55.573 +301
69 FOZ DO IGUACU PR 55.542 +414
70 CHAPECO SC 55.451 +328
71 DIADEMA SP 51.699 +387
72 CARIACICA ES 51.479 +389
73 PORTO VELHO RO 51.428 +414
74 CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ 50.858 +324
75 CAMPINA GRANDE PB 50.567 +342
76 INDAIATUBA SP 50.287 +324
77 PALHOCA SC 50.043 +384
78 SAO VICENTE SP 49.969 +529
79 CARUARU PE 49.756 +372
80 UBERABA MG 49.600 +375
81 CARAPICUIBA SP 48.806 +423
82 VITORIA DA CONQUISTA BA 48.457 +263
83 COTIA SP 48.351 +309
84 TAUBATE SP 48.153 +322
85 BALNEARIO CAMBORIU SC 47.935 +264
86 PELOTAS RS 47.906 +349
87 MAUA SP 47.309 +349
88 SAO CARLOS SP 46.854 +252
89 NOVO HAMBURGO RS 46.820 +276
90 PETROPOLIS RJ 46.629 +254
91 GUARUJA SP 46.179 +406
92 DIVINOPOLIS MG 45.968 +301
93 ANANINDEUA PA 45.948 +327
94 AMERICANA SP 45.829 +243
95 MARILIA SP 45.352 +226
96 SUZANO SP 44.634 +354
97 PRESIDENTE PRUDENTE SP 43.843 +274
98 SAO JOAO DE MERITI RJ 42.777 +361
99 PETROLINA PE 42.418 +283
100 CRICIUMA SC 42.192 +263

Contagens de CNPJs (estabelecimentos) dos dados abertos da Receita Federal · carga de 2026-07 · números de estabelecimentos ativos.