perfil · município
Empresas em SAO FELIX DO XINGU
3.710CNPJs ativos
10.016já registrados
24abertos no mês da carga
2.108MEIs
3.659no Simples
Aberturas de CNPJs
Atividades mais comuns CNPJs ativos por CNAE
Naturezas jurídicas CNPJs ativos
Entidades empresariais 3.474
Sem fins lucrativos 219
Maiores por capital social matrizes ativas
| # | Empresa | Capital social | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | AGROPECUARIA EL SHADDAY S/A | R$ 55.020.000,00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 2 | AGROPECUARIA BARRA DO TRIUNFO LTDA. “AGROPECUARIA BARRA DO TRIUNFO” | R$ 46.000.000,00 | Criação de bovinos para corte |
| 3 | SANTA RITA DE CASSIA AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - SCP “SANTA RITA DE CASSIA - SCP” | R$ 36.000.000,00 | Criação de bovinos para leite |
| 4 | BRUSQUI AGROPECUARIA LTDA | R$ 21.349.952,00 | Criação de bovinos para corte |
| 5 | TIGRAO AGROPECUARIA LTDA. | R$ 12.437.530,00 | Criação de bovinos para corte |
| 6 | AGRORURAL XINGU LTDA “A RURALISTA” | R$ 8.000.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 7 | XINGU AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA “XINGU AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS” | R$ 7.780.365,00 | Criação de bovinos para corte |
| 8 | REIS & LESSA LTDA “CENTROLUZ” | R$ 6.000.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 9 | SEMENTAL AGROPASTORIL LTDA “SEMENTAL” | R$ 5.500.000,00 | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros |
| 10 | KIIERTEN SOUZA HOLDING FAMILIAR LTDA “KIIERTEN SOUZA HOLDING FAMILIAR” | R$ 5.353.832,00 | Aluguel de imóveis próprios |
| 11 | AGROPECUARIA PADRE JOSE MARIO LTDA “AGROPECUARIA PADRE JOSE MARIO” | R$ 5.200.000,00 | Criação de bovinos para corte |
| 12 | ALESSANDRO NAPOLEAO BARROS FERNANDES MINERADORA LTDA “A N B MINERACAO” | R$ 5.000.000,00 | Extração de minério de ferro |
| 13 | AGROPECUARIA BARRA DO BAU LTDA “AGRO BARRA DO BAU” | R$ 4.000.000,00 | Criação de bovinos para corte |
| 14 | ECO BRASIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 3.700.000,00 | Criação de bovinos para corte |
| 15 | AGROPECUARIA RESERVA LTDA “AGROPECUARIA RESERVA” | R$ 3.362.476,00 | Criação de bovinos para corte |
| 16 | LV SERVICOS DE INTERNET LTDA “JC INTERNET” | R$ 3.118.000,00 | Provedores de acesso às redes de comunicações |
| 17 | C ALVES AGROPECUARIA LTDA “C ALVES AGROPECUARIA” | R$ 3.015.400,00 | Criação de bovinos para corte |
| 18 | MATIAS & COELHO LTDA “MARA MOVEIS” | R$ 3.000.000,00 | Comércio varejista de móveis |
| 19 | ROMA ATACADO E DISTRIBUIDOR LTDA “ROMA ATACADO E DISTRIBUIDOR” | R$ 3.000.000,00 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 20 | IMOBILIARIA RIO FRESCO LTDA | R$ 3.000.000,00 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 21 | ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA “CASA DOS PARAFUSOS XINGU” | R$ 2.720.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 22 | XINGU HOSPITAL E MEDICINA DO TRABALHO LTDA “COMPLEXO HOSPITALAR CLIMAGEM” | R$ 2.520.000,00 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
| 23 | AZEVEDO E AZEVEDO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA “COMERCIAL AZEVEDO” | R$ 2.000.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 24 | WL LOGISTICA E LOCACOES LTDA “WL LOGISTICA E LOCACOES” | R$ 2.000.000,00 | Obras de terraplenagem |
| 25 | SPE MINERACAO RBS LTDA “SPE MINERACAO RBS” | R$ 1.800.000,00 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis |
| 26 | SUPER POSTO TRIUNFO LTDA “POSTO TRIUNFO” | R$ 1.500.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 27 | F ARAUJO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 1.500.000,00 | Construção de edifícios |
| 28 | V. PEREIRA ROCHA LTDA “PEREIRA AUTO PECAS” | R$ 1.500.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 29 | TEIXEIRA MARTINS AGROPECUARIA LTDA “TEIXEIRA MARTINS AGROPECUARIA” | R$ 1.500.000,00 | Cultivo de arroz |
| 30 | E. A. M. SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA “E A M - TERRAPLENAGEM” | R$ 1.500.000,00 | Obras de terraplenagem |
| 31 | J S GUIMARAES COMERCIO E SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA “CENTRAL VIDROS” | R$ 1.500.000,00 | Comércio varejista de vidros |
| 32 | JOAO EMPRESA DE CONSTRUCAO CILVIL LTDA “ESCALA” | R$ 1.500.000,00 | Construção de edifícios |
| 33 | N M MESQUITA LTDA “CONSTRUTORA MAYA” | R$ 1.500.000,00 | Construção de obras de arte especiais |
| 34 | M. B. COSTA LTDA “XINGU AUTO CENTER” | R$ 1.500.000,00 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 35 | PRIORIZA COBRANCA E GESTAO LTDA “PRIORIZA COBRANCA E GESTAO” | R$ 1.500.000,00 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 36 | COLOMBO LTDA “V COLOMBO” | R$ 1.500.000,00 | Obras de terraplenagem |
| 37 | INOVE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA “INOVE CONSTRUTORA E INCORPORADORA” | R$ 1.500.000,00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 38 | AGROPECUARIA VALE DOS SONHOS LTDA “AGROPECUARIA VALE DOS SONHOS” | R$ 1.390.000,00 | Criação de bovinos para corte |
| 39 | SOUSA E SILVA HOLDING PATRIMONIAL LTDA | R$ 1.370.000,00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 40 | L.L.G SOUSA HOLDING FAMILIAR LTDA “L.L.G.SOUZA” | R$ 1.370.000,00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 41 | CAIRO PRUDENTE & CIA LTDA “CONSTRUTORA PRUDENTE” | R$ 1.200.000,00 | Obras de terraplenagem |
| 42 | XINGU AUTO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA “XINGU AUTO CAR” | R$ 1.200.000,00 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados |
| 43 | BJ DRONES SERVICOS AGRICOLAS LTDA “JOSUE REPRESENTACOES” | R$ 1.200.000,00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 44 | JHPL CONSTRUTORA CIVIL LTDA “JHPL CONSTRUTORA CIVIL” | R$ 1.200.000,00 | Construção de edifícios |
| 45 | BOI FORTE ALIMENTOS LTDA “BOI FORTE ALIMENTOS” | R$ 1.200.000,00 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 46 | JURITY AGROPECUARIA LTDA “JURITY AGROPECUARIA” | R$ 1.164.700,00 | Criação de bovinos para corte |
| 47 | ROMA SUPERMERCADO LTDA “SUPERMERCADO ROMA” | R$ 1.000.000,00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 48 | F. B. DE LIMA & CIA LTDA “TAPAJOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO” | R$ 1.000.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 49 | COMPANHIA DO CACAU E CEREAIS LTDA “COMPANHIA DO CACAU” | R$ 1.000.000,00 | Comércio atacadista de cacau |
| 50 | AGROPECUARIA ESPLANADA DOS IPES LTDA “AGROPECUARIA ESPLANADA DOS IPES” | R$ 1.000.000,00 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite |
| 51 | COMERCIAL DA SORTE LTDA “COMERCIAL BOA SORTE” | R$ 1.000.000,00 | Comércio varejista de bebidas |
| 52 | L. J. TAVARES LTDA “SUPERMERCADO REAL” | R$ 1.000.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 53 | DIAS CORREIA AGROPECUARIA LTDA “CORREIA AGRIBUSINESS” | R$ 1.000.000,00 | Criação de bovinos para corte |
| 54 | AGROPECUARIA SS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Cultivo de soja |
| 55 | J A NETO AGROPECUARIA LTDA “FAZENDA ARREIO DE PRATA” | R$ 1.000.000,00 | Criação de bovinos para corte |
| 56 | MK FIT LTDA “MK FIT LTDA” | R$ 1.000.000,00 | Atividades de condicionamento físico |
| 57 | SOUSA E QUEIROZ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA “CP CAMINHOES” | R$ 1.000.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 58 | CONSTRUTORA BARCELONA LTDA “CONSTRUTORA BARCELONA” | R$ 1.000.000,00 | Obras de terraplenagem |
| 59 | AGROPECUARIA ARARAQUARA LTDA “FAZENDA ARARAQUARA” | R$ 930.000,00 | Criação de bovinos para corte |
| 60 | RESIDENCIAL JARDIM HORTENCIA LTDA | R$ 900.000,00 | Loteamento de imóveis próprios |
| 61 | GLOBAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA “GLOBAL NET PROVEDOR DE INTERNET” | R$ 900.000,00 | Provedores de acesso às redes de comunicações |
| 62 | M DOS SANTOS E SOUSA COMERCIAL LTDA “CAMINHO SUPERMERCADO” | R$ 880.210,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 63 | DESTAK MAGAZAN LTDA “DESTAK MAGAZAN” | R$ 850.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 64 | COOPERATIVA DOS TRABALHADORES EM MINERACAO DO ESTADO DO PARA “COOPERATIVA COTEMPA” | R$ 840.000,00 | Extração de minério de metais preciosos |
| 65 | AUTO POSTO PARA SUL COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA “AUTO POSTO PARA SUL” | R$ 800.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 66 | NASCIMENTO & CIA LTDA “GIGANET” | R$ 800.000,00 | Provedores de acesso às redes de comunicações |
| 67 | NASCIMENTO & SILVA LTDA “GIGANET TELECOM” | R$ 800.000,00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 68 | AGROPECUARIA TERRA NOVA LTDA “AGROPECUARIA TERRA NOVA” | R$ 800.000,00 | Criação de bovinos para corte |
| 69 | A L B SUPERMERCADO LTDA “SUPERMERCADO LIDER” | R$ 800.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 70 | W R COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA “W E EMPREENDIMENTOS” | R$ 800.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 71 | W F NUNES LTDA “SUPERMERCADO KAIAPO” | R$ 800.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 72 | CLINICA MEDICA XINGU LTDA “CLINICA DE SAUDE XINGU” | R$ 800.000,00 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
| 73 | SANTA CLARA AGROPECUARIA LTDA “AGROPECUARIA SANTA CLARA” | R$ 800.000,00 | Criação de bovinos para corte |
| 74 | M HIDEO MORI LTDA “JAPAO MOTOS” | R$ 750.000,00 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas |
| 75 | FAZENDA PROSPERIDADE LTDA. “FAZENDA PROSPERIDADE” | R$ 750.000,00 | Criação de bovinos para leite |
| 76 | H.R AGRONEGOCIOS LTDA “HR GRAOS” | R$ 750.000,00 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 77 | SANTIAGO TRANSPORTADORA E TERRAPLENAGEM LTDA “SANTIAGO TRANSPORTADORA E TERRAPLENAGEM” | R$ 700.000,00 | Obras de terraplenagem |
| 78 | NASCIMENTO & FREITAS LTDA “NF EMPREENDIMENTOS” | R$ 700.000,00 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 79 | L. D. DE S. VIEIRA LTDA “CHURRASCARIA MODELO” | R$ 690.000,00 | Restaurantes e similares |
| 80 | AGROCEL AGROPECUARIA LTDA “AGROCEL LTDA” | R$ 680.000,00 | Criação de bovinos para corte |
| 81 | COOPERATIVA DE MINERADORES E GARIMPEIROS DO RIO XINGU COOPERXINGU “COOPERXINGU” | R$ 660.000,00 | Extração de minério de estanho |
| 82 | DUNNA'S PALACE HOTEL LTDA “DUNNA'S PALACE HOTEL” | R$ 650.000,00 | Hotéis |
| 83 | V A BUENO LTDA “AGRONEGAO COMERCIAL” | R$ 650.000,00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 84 | REGINALDO L. DA SILVA LTDA “REGIS SORVETES E PICOLES” | R$ 600.000,00 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis |
| 85 | MUNDI TRANSPORTE E SERVICOS LTDA “MUNDI” | R$ 600.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 86 | WEDERSON FERNANDES ALVES LTDA “BM TRANSPORTES” | R$ 600.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 87 | H. V BARBOZA DE ANDRADE E SILVA COMERCIO LTDA “COMPRA E VENDA DE CARNE MODELO” | R$ 600.000,00 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
| 88 | D. G. BATEMARQUE COM. E SERVICOS LTDA “BATEMARQUE LOCACOES E SERVICOS” | R$ 600.000,00 | Obras de terraplenagem |
| 89 | S. O. ALVES LTDA “AUTO POSTO TOCANTINS” | R$ 600.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 90 | MOURA ENGENHARIA LTDA | R$ 600.000,00 | Serviços de engenharia |
| 91 | CP AGROPECUARIA LTDA | R$ 600.000,00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 92 | WELTON DUARTE DE SOUZA LTDA “WS LOCACACAO DE MAQUINAS E SERVICOS E TERRAPLANAGEM” | R$ 600.000,00 | Obras de terraplenagem |
| 93 | MACOL IMOBILIARIA LTDA “MACOL IMOBILIARIA” | R$ 580.000,00 | Loteamento de imóveis próprios |
| 94 | COOPERATIVA PARAENSE DE EXTRATIVISTA E MINERADORES - COOPEM “COOPEM” | R$ 570.000,00 | Beneficiamento de minério de estanho |
| 95 | MAIS ARROBA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 550.000,00 | Fabricação de alimentos para animais |
| 96 | CERAMICA ESTRELA GUIA LTDA “CERAMICA ESTRELA GUIA LTDA” | R$ 550.000,00 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos |
| 97 | AUTO POSTO GABRIELLY LTDA “AUTO POSTO TROPICAL” | R$ 539.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 98 | C. S. SOLUCOES TERRAPLENAGEM LTDA “C. S. SOLUCOES TERRAPLENAGEM” | R$ 510.000,00 | Obras de terraplenagem |
| 99 | L SOUSA E SILVA & CIA LTDA “LANCHONETE E RESTAURANTE OPCAO” | R$ 500.000,00 | Restaurantes e similares |
| 100 | I.P. GOMES FILHO E CIA LIMITADA “HOTEL CARAJAS SFX” | R$ 500.000,00 | Hotéis |
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026
Empresas em SAO FELIX DO XINGU devem R$ 56,6 mi à União em 1.888 inscrições em cobrança, distribuídas por 694 CNPJs devedores.
| # | Empresa | Dívida em cobrança | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | ROMA SUPERMERCADO LTDA “SUPERMERCADO ROMA” | R$ 11.999.142,25 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 2 | INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA MENINO PRINCIPE LTDA “INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL PEQUENO PRINCIPE” | R$ 8.730.186,42 | Educação infantil - creche |
| 3 | HILVONE LIMA PEREIRA | R$ 3.582.529,86 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis |
| 4 | FRANCA E JANUARIO LTDA “MINAS XINGU” | R$ 2.989.641,46 | Construção de edifícios |
| 5 | MARINHO & SOUZA MINIMERCADO LTDA “MARINHO & SOUZA MINIMERCADO” | R$ 2.374.507,26 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 6 | JHPL CONSTRUTORA CIVIL LTDA “JHPL CONSTRUTORA CIVIL” | R$ 1.931.421,45 | Construção de edifícios |
| 7 | IRMAOS BARRETO & CIA LTDA “SUPERMERCADO MUNDIAL” | R$ 1.450.078,97 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 8 | F. O CONSTRUTORA CIVIL LTDA “F. O CONSTRUTORA CIVIL” | R$ 1.438.791,68 | Construção de edifícios |
| 9 | MINERALLOY COMERCIO DE METAIS LTDA “MINERALLOY” | R$ 1.429.465,59 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis |
| 10 | COPEOR - XINGU COMERCIO DE PEIXES ORNAMENTAIS LIMITADA “SFX AQUARIUM ME” | R$ 1.043.745,47 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
Outras cidades do estado CNPJs ativos
- BELEM 134.001
- ANANINDEUA 45.948
- SANTAREM 30.522
- PARAUAPEBAS 26.010
- MARABA 25.644
- CASTANHAL 17.431
- ALTAMIRA 11.875
- REDENCAO 10.860
- ITAITUBA 10.687
- PARAGOMINAS 9.649
Contagens de CNPJs (estabelecimentos) dos dados abertos da Receita Federal · carga de julho/2026. Ranking considera matrizes ativas e o capital social declarado. MEI/Simples conforme opção vigente na carga.