empresa · pessoa jurídica
ARNALDO BEZERRA SAMPAIO
“A B S PECAS LTDA”
Inapta
dívida ativa · R$ 107,6 mil em cobrança
00.102.216/0001-68
Motivo: OMISSAO DE DECLARACOES
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade30/06/1994
Capital socialR$ 20.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (1)
- 7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Endereço e contato
EndereçoRUA DEOCLECIANO ARAGAO 28, CENTRO — NOVO ORIENTE/CE 63740000
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
8
Valor total consolidado
R$ 107.598,95
Em cobrança
R$ 107.598,958 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 107.598,95
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3042305716800 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 16/06/2023 | Em cobrança | R$ 83.962,19 |
| 3042301794890 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 13/03/2023 | Em cobrança | R$ 5.820,41 |
| 3042205732900 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 24/10/2022 | Em cobrança | R$ 5.149,14 |
| 3042100015109 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 08/03/2021 | Em cobrança | R$ 3.217,80 |
| 3042413407588 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 04/11/2024 | Em cobrança | R$ 2.823,06 |
| 3042101747162 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 28/06/2021 | Em cobrança | R$ 2.751,21 |
| 3042308445041 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 23/10/2023 | Em cobrança | R$ 1.996,86 |
| 3042203363878 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 11/07/2022 | Em cobrança | R$ 1.878,28 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…