empresa · pessoa jurídica
MUNICIPIO DE SILVANOPOLIS
“PREFEITURA MUNICIPAL”
Ativa
dívida ativa · R$ 5,9 mi em cobrança
00.114.819/0001-80
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaMunicípio
PorteDemais
Início de atividade02/03/1983
Capital socialR$ 0,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal8411600 — Administração pública em geral
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA AVENIDA TOCANTINS 10, SETOR AEROPORTO — SILVANOPOLIS/TO 77580000
Telefone(63) 35421365
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
17
Valor total consolidado
R$ 7.002.599,01
Em cobrança
R$ 5.942.216,0912 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Previdenciária R$ 3.014.506,02Não previdenciária R$ 3.988.092,99
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1441400252765 | Não previdenciária | R D Ativa -Multa Isolada Compensação Previdenciária Indevida | 05/12/2014 | Em cobrança · ajuizada | R$ 1.742.215,72 |
| 1441400252846 | Não previdenciária | R D Ativa - Glosa de Compensação Previdenciária | 05/12/2014 | Em cobrança · ajuizada | R$ 1.457.993,20 |
| 324857756 | Previdenciária | 14/05/2016 | Em cobrança | R$ 1.113.198,26 | |
| 371644046 | Previdenciária | 04/07/2014 | Em cobrança · ajuizada | R$ 700.175,87 | |
| 1451800047406 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 14/11/2018 | Em cobrança · ajuizada | R$ 521.944,69 |
| 353211885 | Previdenciária | 23/01/2002 | Garantia · ajuizada | R$ 502.240,56 | |
| 353211893 | Previdenciária | 06/12/2001 | Garantia · ajuizada | R$ 359.945,65 | |
| 1452300121125 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 22/08/2023 | Em cobrança | R$ 211.909,40 |
| 604129874 | Previdenciária | 14/05/2016 | Garantia · ajuizada | R$ 185.520,14 | |
| 371644054 | Previdenciária | 04/07/2014 | Em cobrança · ajuizada | R$ 53.015,86 |
e mais 7 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…