empresa · pessoa jurídica
D.M. PINHEIRO CAIABU
“MADEIREIRA PINHEIRAO DO NORTE”
Inapta
dívida ativa · R$ 255,3 mil em cobrança
00.233.489/0001-41
Motivo: OMISSAO DE DECLARACOES
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade05/10/1994
Capital socialR$ 0,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
Endereço e contato
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
14
Valor total consolidado
R$ 255.341,69
Em cobrança
R$ 255.341,6914 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
FGTS R$ 70.229,88Previdenciária R$ 42.933,20Não previdenciária R$ 142.178,61
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8041604269804 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 02/08/2016 | Em cobrança · ajuizada | R$ 115.873,74 |
| FGSP201600136 | FGTS | Contribuições FGTS | 12/01/2016 | Em cobrança · ajuizada | R$ 52.584,69 |
| 485291185 | Previdenciária | 26/07/2015 | Em cobrança · ajuizada | R$ 29.669,60 | |
| FGSP202203672 | FGTS | Contribuições FGTS | 23/09/2022 | Em cobrança | R$ 12.646,09 |
| 8061918400843 | Não previdenciária | R D Ativa - Multa Isolada | 30/09/2019 | Em cobrança | R$ 7.286,21 |
| 8061807203500 | Não previdenciária | R D Ativa - Multa Isolada | 29/03/2018 | Em cobrança · ajuizada | R$ 6.840,55 |
| 134212746 | Previdenciária | 01/02/2018 | Em cobrança · ajuizada | R$ 6.190,26 | |
| 163697663 | Previdenciária | 12/10/2019 | Em cobrança | R$ 5.886,82 | |
| 8060411531384 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 14/06/2004 | Em cobrança · ajuizada | R$ 5.228,30 |
| FGSP201600137 | FGTS | Contribuições FGTS | 12/01/2016 | Em cobrança · ajuizada | R$ 4.999,10 |
e mais 4 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…