empresa · pessoa jurídica
ANTONIO CARLOS MORA
“MINI MERCADO POPULAR”
Ativa
dívida ativa · R$ 2,6 mi em cobrança
01.399.350/0001-35
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade24/06/1996
Capital socialR$ 0,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal7319002 — Promoção de vendas
Endereço e contato
EndereçoRUA FRANCISCO DOS SANTOS 825, CENTRO — NOVA GRANADA/SP 15440000
Telefone(17) 32621054
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
78
Valor total consolidado
R$ 2.586.178,84
Em cobrança
R$ 2.586.178,8478 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Previdenciária R$ 1.570.017,35Não previdenciária R$ 1.016.161,49
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 163057230 | Previdenciária | 28/09/2019 | Em cobrança · ajuizada | R$ 521.090,06 | |
| 142418714 | Previdenciária | 11/06/2018 | Em cobrança · ajuizada | R$ 447.284,63 | |
| 8041919982850 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 05/07/2019 | Em cobrança · ajuizada | R$ 256.416,68 |
| 163057222 | Previdenciária | 28/09/2019 | Em cobrança · ajuizada | R$ 188.406,58 | |
| 8021801280326 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 17/08/2018 | Em cobrança · ajuizada | R$ 164.914,56 |
| 142418706 | Previdenciária | 11/06/2018 | Em cobrança · ajuizada | R$ 138.940,31 | |
| 8042016398512 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 16/11/2020 | Em cobrança · ajuizada | R$ 124.431,79 |
| 491366280 | Previdenciária | 11/06/2018 | Em cobrança · ajuizada | R$ 111.024,71 | |
| 8042112277348 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 26/04/2021 | Em cobrança | R$ 78.820,53 |
| 121463087 | Previdenciária | 03/06/2018 | Em cobrança · ajuizada | R$ 72.870,44 |
e mais 68 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…