empresa · pessoa jurídica
MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO
“GABINETE DO PREFEITO”
Ativa
01.613.283/0001-00
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaMunicípio
PorteDemais
Início de atividade02/01/1997
Capital socialR$ 0,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal8411600 — Administração pública em geral
Endereço e contato
EndereçoRUA JOSE EZEQUEIEL DUARTE 500 TERREO, CENTRO — JOCA CLAUDINO/PB 58928000
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
25
Valor total consolidado
R$ 6.202.577,57
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Previdenciária R$ 3.163.988,39Não previdenciária R$ 3.038.589,18
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4242401135543 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 07/03/2024 | Benefício Fiscal | R$ 1.135.475,96 |
| 492100063 | Previdenciária | 21/05/2016 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 605.920,48 | |
| 4242401136434 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 07/03/2024 | Benefício Fiscal | R$ 591.147,71 |
| 492100101 | Previdenciária | 21/05/2016 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 519.758,63 | |
| 492100110 | Previdenciária | 21/05/2016 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 495.834,46 | |
| 492100071 | Previdenciária | 21/05/2016 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 492.179,74 | |
| 492100144 | Previdenciária | 21/05/2016 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 491.524,14 | |
| 167960326 | Previdenciária | 04/07/2020 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 440.221,74 | |
| 4242501427864 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 28/03/2025 | Benefício Fiscal | R$ 319.176,53 |
| 4242501289020 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 18/03/2025 | Benefício Fiscal | R$ 307.713,24 |
e mais 15 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…