empresa · pessoa jurídica
JVB - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
“JVB - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS”
Baixada
dívida ativa · R$ 281,7 mil em cobrança
01.613.917/0001-24
Motivo: INAPTIDAO (LEI 11.941/2009 ART.54)
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade01/01/1997
Capital socialR$ 0,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal2833000 — Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação
CNAEs secundários (2)
- 2832100 — Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola, peças e acessórios
- 3321000 — Instalação de máquinas e equipamentos industriais
Endereço e contato
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
6
Valor total consolidado
R$ 281.707,49
Em cobrança
R$ 281.707,496 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 281.707,49
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6040400056595 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - INSS - SIMPLES | 13/07/2004 | Em cobrança · ajuizada | R$ 102.374,77 |
| 6060401309726 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 13/07/2004 | Em cobrança · ajuizada | R$ 94.006,57 |
| 6060401309645 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 13/07/2004 | Em cobrança · ajuizada | R$ 46.999,69 |
| 6030400023096 | Não previdenciária | IPI - Receita da dívida ativa | 13/07/2004 | Em cobrança · ajuizada | R$ 23.499,22 |
| 6070400307980 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 13/07/2004 | Em cobrança · ajuizada | R$ 7.774,81 |
| 6020400757157 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 13/07/2004 | Em cobrança · ajuizada | R$ 7.052,43 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JOSE ULISSES DINIZ | PF | Sócio | 71 a 80 anos | 24/08/1999 |
| MARCELO GIOVANELI | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 02/01/1997 |
| ROSELI ANACLETO DOS SANTOS | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 08/09/1997 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…