empresa · pessoa jurídica
GUSTAVO JOSE NUNES
“MINIMERCADO NUNES”
Baixada
dívida ativa · R$ 107,8 mil em cobrança
01.903.284/0001-99
Motivo: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade17/06/1997
Capital socialR$ 0,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Endereço e contato
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
10
Valor total consolidado
R$ 107.774,25
Em cobrança
R$ 107.774,2510 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
FGTS R$ 10.302,00Previdenciária R$ 73.252,69Não previdenciária R$ 24.219,56
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 153072547 | Previdenciária | 28/03/2020 | Em cobrança | R$ 38.503,37 | |
| 185164145 | Previdenciária | 13/05/2023 | Em cobrança | R$ 26.957,29 | |
| 8041603289704 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 02/08/2016 | Em cobrança | R$ 13.110,63 |
| 163836485 | Previdenciária | 28/03/2020 | Em cobrança | R$ 7.792,03 | |
| FGSP201607835 | FGTS | Contribuições FGTS | 17/11/2016 | Em cobrança | R$ 6.551,01 |
| 8042337386187 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 15/05/2023 | Em cobrança | R$ 4.869,27 |
| 8042406418100 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 22/01/2024 | Em cobrança | R$ 4.516,69 |
| FGSP201607836 | FGTS | Contribuições FGTS | 17/11/2016 | Em cobrança | R$ 2.031,41 |
| 8042100443426 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 08/03/2021 | Em cobrança | R$ 1.722,97 |
| FGSP202509777 | FGTS | Contribuições FGTS | 28/08/2025 | Em cobrança | R$ 1.719,58 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…