empresa · pessoa jurídica
ALLES ESPUMAS E ESTOFADOS LTDA
Ativa
dívida ativa · R$ 59,4 mi em cobrança
01.993.137/0003-19
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade13/02/2012
Capital socialR$ 50.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal3103900 — Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
CNAEs secundários (1)
- 3299099 — Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA LINHA BOA VISTA HERVAL 18, RURAL — SANTA MARIA DO HERVAL/RS 93995000
Telefone(54) 32851228
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
197
Valor total consolidado
R$ 63.174.790,21
Em cobrança
R$ 59.432.479,96188 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
FGTS R$ 10.670,02Previdenciária R$ 12.534.500,35Não previdenciária R$ 50.629.619,84
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 61300909987.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 08/11/2013 | Em cobrança · ajuizada | R$ 3.291.974,76 |
| 21300281733.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 08/11/2013 | Em cobrança · ajuizada | R$ 1.985.122,83 |
| 42504177775.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 03/02/2025 | Em cobrança · ajuizada | R$ 1.958.670,25 |
| 42104820204.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 28/06/2021 | Em cobrança · ajuizada | R$ 1.796.858,19 |
| 398286620 | Previdenciária | 30/09/2011 | Em cobrança · ajuizada | R$ 1.786.921,78 | |
| 403214793 | Previdenciária | 24/08/2012 | Em cobrança · ajuizada | R$ 1.691.312,70 | |
| 41000843145.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - SIMPLES | 18/10/2010 | Em cobrança · ajuizada | R$ 1.646.338,83 |
| 61502165121.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 08/12/2015 | Em cobrança · ajuizada | R$ 1.633.361,02 |
| 42315069800.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 26/06/2023 | Em cobrança · ajuizada | R$ 1.557.881,02 |
| 61703438621.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 22/12/2017 | Em cobrança · ajuizada | R$ 1.549.626,49 |
e mais 187 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JOSE MARTIM ALLES | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 19/08/2010 |
| LUIZ FERNANDO ALLES | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 08/11/1999 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…