empresa · pessoa jurídica
SANTA LUZIA VIDROS LTDA
“E M VIDROS TEMPERADOS”
Baixada
dívida ativa · R$ 2,9 mi em cobrança
02.050.386/0002-52
Motivo: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade07/10/1998
Capital socialR$ 88.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Endereço e contato
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
53
Valor total consolidado
R$ 2.883.382,52
Em cobrança
R$ 2.883.382,5253 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Previdenciária R$ 667.651,32Não previdenciária R$ 2.215.731,20
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9141601962292 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 04/08/2016 | Em cobrança | R$ 677.180,88 |
| 9141701251380 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 14/06/2017 | Em cobrança | R$ 508.709,73 |
| 9142001392809 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 18/05/2020 | Em cobrança · ajuizada | R$ 380.254,93 |
| 172604354 | Previdenciária | 08/08/2020 | Em cobrança | R$ 82.144,55 | |
| 139955682 | Previdenciária | 02/02/2018 | Em cobrança · ajuizada | R$ 74.913,26 | |
| 161448178 | Previdenciária | 06/07/2019 | Em cobrança · ajuizada | R$ 74.715,24 | |
| 181082047 | Previdenciária | 23/10/2021 | Em cobrança | R$ 73.242,20 | |
| 9161902409902 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 18/06/2019 | Em cobrança · ajuizada | R$ 67.440,36 |
| 152804374 | Previdenciária | 20/10/2018 | Em cobrança · ajuizada | R$ 59.792,33 | |
| 435660438 | Previdenciária | 25/07/2014 | Em cobrança · ajuizada | R$ 58.222,73 |
e mais 43 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ELBERT MATTOS | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 09/02/2017 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…