empresa · pessoa jurídica
ANTONIO EDNILSON FRANCISCO
“MERCADINHO AYDA BEZERRA”
Ativa
dívida ativa · R$ 96,9 mil em cobrança
02.894.991/0001-29
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade09/12/1998
Capital socialR$ 30.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Endereço e contato
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
9
Valor total consolidado
R$ 96.916,75
Em cobrança
R$ 96.916,759 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 96.916,75
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4162300017870 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 09/01/2023 | Em cobrança | R$ 27.697,60 |
| 4162300018175 | Não previdenciária | R D Ativa - Multa Isolada | 09/01/2023 | Em cobrança | R$ 23.463,68 |
| 4122300010248 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 09/01/2023 | Em cobrança | R$ 15.178,85 |
| 4162300018418 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 09/01/2023 | Em cobrança | R$ 12.927,43 |
| 4162300957228 | Não previdenciária | R D Ativa - Multa Isolada | 20/11/2023 | Em cobrança | R$ 10.698,58 |
| 4172300006735 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 09/01/2023 | Em cobrança | R$ 6.305,24 |
| 4161900009470 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 07/01/2019 | Em cobrança | R$ 388,27 |
| 4121900006340 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 07/01/2019 | Em cobrança | R$ 135,31 |
| 4161900008660 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 07/01/2019 | Em cobrança | R$ 121,79 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…