empresa · pessoa jurídica
AGIL-ARMAZENS GERAIS IPUA LTDA
“AGIL ARMAZENS GERAIS IPUA LTDA”
Baixada
03.307.535/0005-21
Motivo: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade15/02/2005
Capital socialR$ 5.833.756,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal5211799 — Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
Endereço e contato
EndereçoRODOVIA GO 309 KM 52 S/N DISTRITO DO SAPE, ZONA RURAL — CALDAS NOVAS/GO 75680001
Telefone(64) 4611485
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO ROBERTO TOMAZINI | PF | Administrador | 71 a 80 anos | 10/01/2005 |
| FRT HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | PJ | Sócio | — | 17/02/2017 |
| G.T. HOLDING PARTICIPACOES LTDA | PJ | Sócio | — | 17/02/2017 |
| JMT HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | PJ | Sócio | — | 17/02/2017 |
| JOSE MARIO TOMAZINI | PF | Administrador | 71 a 80 anos | 10/01/2005 |
| NORBERTO TOMAZINI | PF | Administrador | 71 a 80 anos | 10/01/2005 |
| NT HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | PJ | Sócio | — | 17/02/2017 |
| SEBASTIAO TOMAZINI | PF | Administrador | 61 a 70 anos | 10/01/2005 |
| ST HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | PJ | Sócio | — | 17/02/2017 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…