empresa · pessoa jurídica
E DA S GONZAGA
“LOJAS KALU”
Inapta
dívida ativa · R$ 822,1 mil em cobrança
03.444.898/0001-85
Motivo: OMISSAO DE DECLARACOES
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade11/10/1999
Capital socialR$ 0,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4754701 — Comércio varejista de móveis
Endereço e contato
Telefone(98) 36537777
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
45
Valor total consolidado
R$ 822.133,05
Em cobrança
R$ 822.133,0545 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
FGTS R$ 54.762,80Previdenciária R$ 465.838,38Não previdenciária R$ 301.531,87
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 159057612 | Previdenciária | 25/03/2019 | Em cobrança · ajuizada | R$ 208.974,71 | |
| 3142403901047 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 08/07/2024 | Em cobrança | R$ 96.156,11 |
| 194248704 | Previdenciária | 15/04/2023 | Em cobrança | R$ 82.410,86 | |
| FGMA202500032 | FGTS | Contribuições FGTS | 30/01/2025 | Em cobrança | R$ 54.762,80 |
| 464740614 | Previdenciária | 06/11/2014 | Em cobrança · ajuizada | R$ 52.986,72 | |
| 3142600993912 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 23/02/2026 | Em cobrança | R$ 42.908,44 |
| 159057604 | Previdenciária | 25/03/2019 | Em cobrança · ajuizada | R$ 32.684,59 | |
| 3142403901128 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 08/07/2024 | Em cobrança | R$ 32.320,61 |
| 428116744 | Previdenciária | 06/09/2013 | Em cobrança · ajuizada | R$ 23.479,09 | |
| 3142407840212 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 09/12/2024 | Em cobrança | R$ 22.990,82 |
e mais 35 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…