empresa · pessoa jurídica
CKBR BEBIDAS LTDA
“N/A”
Baixada
04.176.513/0006-13
Motivo: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade13/11/2001
Capital socialR$ 5.486.159.383,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal1113502 — Fabricação de cervejas e chopes
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA ALEXANDRE BRAMATTI 673, CENTRO — GETULIO VARGAS/RS 99900000
Telefone(54) 3411100
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
5
Valor total consolidado
R$ 506.279.931,89
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
R$ 1.411.815.201,9751 de terceiros
Não previdenciária R$ 506.279.931,89
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8062505386600 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CIDE - Remessas ao exterior | 14/02/2025 | Garantia · ajuizada | R$ 230.063.384,98 |
| 8022507161402 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 06/10/2025 | Suspenso por decisão judicial | R$ 146.463.410,51 |
| 8062505386791 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CIDE - Remessas ao exterior | 14/02/2025 | Garantia · ajuizada | R$ 125.408.927,18 |
| 8021601847861 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRRF | 29/06/2016 | Garantia · ajuizada | R$ 3.357.531,08 |
| 8072306938988 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 19/12/2023 | Suspenso por decisão judicial | R$ 986.678,14 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CECILIA BOTTAI MONDINO | PF | Administrador | 41 a 50 anos | 13/09/2023 |
| CHRISTELLE EMMANUELLE RUDYK | PF | Administrador | 51 a 60 anos | 06/09/2024 |
| GUY JACQUES MARCEL EUGENE DURINGER | PF | Administrador | 51 a 60 anos | 12/03/2021 |
| HEINEKEN BRAZIL B V | PJ | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | — | 28/07/2022 |
| HEINEKEN INTL.B.V. | PJ | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | — | 28/07/2022 |
| HUGO MARCOS LEHMANN | PF | Administrador | 41 a 50 anos | 13/09/2023 |
| MAURICIO GIAMELLARO | PF | Administrador | 51 a 60 anos | 31/08/2021 |
| MAURO VITOR HOMEM SILVA | PF | Administrador | 31 a 40 anos | 28/07/2022 |
| RAQUEL GUARINON ZAGUI | PF | Administrador | 41 a 50 anos | 19/12/2017 |
| RODRIGO BRESSAN | PF | Administrador | 51 a 60 anos | 10/02/2023 |
| RODRIGO SCORALICK MURTA | PF | Administrador | 41 a 50 anos | 27/02/2025 |
| SIRLEY FABIANN CORDEIRO DE LIMA | PF | Administrador | 41 a 50 anos | 12/03/2021 |
| VIVIAN DE FREITAS E RODRIGUES | PF | Administrador | 41 a 50 anos | 04/05/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outros estabelecimentos 25 filiais ver todas
04.176.513/0001-09Baixada
SAO PAULO/SP
04.176.513/0002-90Baixada
CAMACARI/BA
04.176.513/0003-70Baixada
CUIABA/MT
04.176.513/0004-51Baixada
MANAUS/AM
04.176.513/0005-32Baixada
RIBEIRAO PRETO/SP
04.176.513/0007-02Baixada
RIBEIRAO PRETO/SP
04.176.513/0008-85Baixada
QUEIMADOS/RJ
04.176.513/0009-66Baixada
ITU/SP
04.176.513/0010-08Baixada
RIO DE JANEIRO/RJ
04.176.513/0011-80Baixada
PONTA GROSSA/PR
04.176.513/0012-61Baixada
UBERLANDIA/MG
04.176.513/0013-42Baixada
EXTREMA/MG
e mais 13 estabelecimentos.