empresa · pessoa jurídica
ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACAO DE MOVEIS LTDA
Inapta
dívida ativa · R$ 1,2 mi em cobrança
04.527.979/0001-01
Motivo: OMISSAO DE DECLARACOES
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade19/06/2001
Capital socialR$ 0,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal3101200 — Fabricação de móveis com predominância de madeira
Endereço e contato
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
71
Valor total consolidado
R$ 1.178.668,99
Em cobrança
R$ 1.178.668,9971 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
FGTS R$ 240.875,33Previdenciária R$ 782.504,58Não previdenciária R$ 155.289,08
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FGSC202500104 | FGTS | Contribuições FGTS | 17/01/2025 | Em cobrança | R$ 204.673,00 |
| 141209917 | Previdenciária | 16/04/2018 | Em cobrança · ajuizada | R$ 181.275,40 | |
| 178843229 | Previdenciária | 29/05/2021 | Em cobrança | R$ 68.200,37 | |
| 135545803 | Previdenciária | 01/02/2018 | Em cobrança · ajuizada | R$ 65.699,20 | |
| 141209909 | Previdenciária | 16/04/2018 | Em cobrança · ajuizada | R$ 47.555,28 | |
| 181135590 | Previdenciária | 07/08/2021 | Em cobrança | R$ 41.940,44 | |
| 160685176 | Previdenciária | 01/06/2019 | Em cobrança · ajuizada | R$ 34.226,42 | |
| 158588959 | Previdenciária | 09/03/2019 | Em cobrança · ajuizada | R$ 30.497,90 | |
| 148316484 | Previdenciária | 03/06/2018 | Em cobrança · ajuizada | R$ 29.798,69 | |
| 152501240 | Previdenciária | 12/10/2018 | Em cobrança · ajuizada | R$ 29.469,86 |
e mais 61 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON LUIZ KLUGE | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 19/06/2001 |
| ELISANGELA NEU | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 19/06/2001 |
| LEOMAR FRANDOLOSO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 19/06/2001 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…