empresa · pessoa jurídica
RAUDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Ativa
04.536.059/0001-50
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade11/06/2001
Capital socialR$ 6.416.786,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal7740300 — Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
CNAEs secundários (8)
- 4612500 — Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- 4619200 — Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4683400 — Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4771704 — Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA SAO PAULO 1061 SALA 1610 ANDAR 16 EDIF ASPEN PARK TRADE CEN, ZONA 01 — MARINGA/PR 87013908
Telefone(44) 34388327 · (44) 34388300
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
17
Valor total consolidado
R$ 7.852.537,80
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
R$ 182.094.604,919 de terceiros
Previdenciária R$ 369.237,96Não previdenciária R$ 7.483.299,84
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9022400001306 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 04/01/2024 | Benefício Fiscal | R$ 2.164.439,35 |
| 9062400001763 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 04/01/2024 | Benefício Fiscal | R$ 1.333.170,46 |
| 9062400001844 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 04/01/2024 | Benefício Fiscal | R$ 987.050,64 |
| 9022400001225 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 04/01/2024 | Benefício Fiscal | R$ 879.852,39 |
| 9022301310114 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 21/08/2023 | Benefício Fiscal | R$ 802.757,71 |
| 125820844 | Previdenciária | 03/12/2022 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 369.237,96 | |
| 9022301405921 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 06/10/2023 | Benefício Fiscal | R$ 284.400,84 |
| 9062303313829 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 06/10/2023 | Benefício Fiscal | R$ 256.159,13 |
| 9062303066554 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 21/08/2023 | Benefício Fiscal | R$ 172.572,51 |
| 9062400001682 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 04/01/2024 | Benefício Fiscal | R$ 128.375,62 |
e mais 7 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JOAO CELSO SORDI | PF | Administrador | 71 a 80 anos | 18/12/2023 |
| JW - ESTUDOS E NEGOCIOS LTDA | PJ | Sócio | — | 10/10/2016 |
| RICARDO AUDI | PF | Sócio | 71 a 80 anos | 11/06/2001 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…