empresa · pessoa jurídica
MANOEL ABDON DE SOUSA MERCEARIA
“COMERCIAL SOUSA”
Ativa
dívida ativa · R$ 3,1 mi em cobrança
06.003.956/0001-23
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade23/05/2003
Capital socialR$ 73.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Endereço e contato
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
9
Valor total consolidado
R$ 3.138.860,30
Em cobrança
R$ 3.138.860,309 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 3.138.860,30
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4041400004355 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - INSS - SIMPLES | 13/03/2014 | Em cobrança · ajuizada | R$ 1.702.510,92 |
| 4061401640942 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 13/03/2014 | Em cobrança · ajuizada | R$ 588.474,42 |
| 4061401640861 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 13/03/2014 | Em cobrança · ajuizada | R$ 199.987,42 |
| 4021400418104 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 13/03/2014 | Em cobrança · ajuizada | R$ 199.987,42 |
| 4071400181690 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 13/03/2014 | Em cobrança · ajuizada | R$ 146.558,02 |
| 4061300875421 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 08/11/2013 | Em cobrança · ajuizada | R$ 133.608,86 |
| 4021300283304 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 08/11/2013 | Em cobrança · ajuizada | R$ 73.044,60 |
| 4061300875340 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 08/11/2013 | Em cobrança · ajuizada | R$ 65.740,12 |
| 4071300222018 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 08/11/2013 | Em cobrança · ajuizada | R$ 28.948,52 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…