empresa · pessoa jurídica
JOAO RAFAEL FILHO
“RAFA METALURGICA”
Ativa
dívida ativa · R$ 39,6 mil em cobrança
06.331.416/0001-79
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade11/05/2004
Capital socialR$ 0,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal3102100 — Fabricação de móveis com predominância de metal
Endereço e contato
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
12
Valor total consolidado
R$ 39.583,02
Em cobrança
R$ 39.583,0212 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Previdenciária R$ 11.394,56Não previdenciária R$ 28.188,46
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3042404574221 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 29/04/2024 | Em cobrança | R$ 12.802,59 |
| 154743925 | Previdenciária | 25/01/2020 | Em cobrança | R$ 9.390,54 | |
| 3042508808750 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 29/09/2025 | Em cobrança | R$ 3.981,50 |
| 3042404574493 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 29/04/2024 | Em cobrança | R$ 3.581,74 |
| 3062500941323 | Não previdenciária | R D Ativa - Multa Isolada | 29/09/2025 | Em cobrança | R$ 3.313,47 |
| 199985278 | Previdenciária | 18/04/2025 | Em cobrança | R$ 2.004,02 | |
| 3062401323419 | Não previdenciária | R D Ativa - Multa Isolada | 05/08/2024 | Em cobrança | R$ 1.362,19 |
| 3042409637604 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 05/08/2024 | Em cobrança | R$ 1.268,60 |
| 3042404574302 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 29/04/2024 | Em cobrança | R$ 638,66 |
| 3042508808679 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 29/09/2025 | Em cobrança | R$ 519,62 |
e mais 2 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…