empresa · pessoa jurídica
CANTO MINEIRO RESTAURANTE LTDA
Inapta
dívida ativa · R$ 267,6 mil em cobrança
07.129.145/0001-36
Motivo: OMISSAO DE DECLARACOES
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade13/12/2004
Capital socialR$ 59.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal5611201 — Restaurantes e similares
Endereço e contato
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
27
Valor total consolidado
R$ 267.581,22
Em cobrança
R$ 267.581,2227 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
FGTS R$ 14.100,96Previdenciária R$ 75.253,70Não previdenciária R$ 178.226,56
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3041901126130 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 19/06/2019 | Em cobrança · ajuizada | R$ 122.097,73 |
| 135686199 | Previdenciária | 16/04/2018 | Em cobrança · ajuizada | R$ 19.676,47 | |
| 192924842 | Previdenciária | 12/08/2023 | Em cobrança | R$ 19.022,30 | |
| 3042307681400 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 21/08/2023 | Em cobrança | R$ 15.172,11 |
| FGCE202300178 | FGTS | Contribuições FGTS | 16/02/2023 | Em cobrança | R$ 14.100,96 |
| 123575885 | Previdenciária | 21/05/2016 | Em cobrança · ajuizada | R$ 12.554,34 | |
| 3042404893165 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 06/05/2024 | Em cobrança | R$ 10.368,60 |
| 3042000050409 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 27/02/2020 | Em cobrança | R$ 9.041,46 |
| 473075768 | Previdenciária | 20/02/2016 | Em cobrança · ajuizada | R$ 7.891,67 | |
| 192712497 | Previdenciária | 27/05/2023 | Em cobrança | R$ 7.727,92 |
e mais 17 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ELIANEA DE SOUZA SILVA | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 24/11/2016 |
| FRANCISCO MIRAMAR SILVA | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 24/11/2016 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…