empresa · pessoa jurídica
ANS ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS
Ativa
dívida ativa · R$ 507,7 mil em cobrança
07.587.673/0001-39
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade08/09/2005
Capital socialR$ 600.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4110700 — Incorporação de empreendimentos imobiliários
Endereço e contato
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
9
Valor total consolidado
R$ 634.933,81
Em cobrança
R$ 507.671,325 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Previdenciária R$ 185.350,46Não previdenciária R$ 449.583,35
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9142110281749 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 23/09/2021 | Em cobrança · ajuizada | R$ 322.320,86 |
| 169717852 | Previdenciária | 01/05/2021 | Em cobrança · ajuizada | R$ 70.364,92 | |
| 178536474 | Previdenciária | 07/08/2021 | Em cobrança · ajuizada | R$ 55.021,72 | |
| 9122100632552 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRRF | 28/05/2021 | Benefício Fiscal | R$ 53.979,92 |
| 161771181 | Previdenciária | 01/05/2021 | Em cobrança · ajuizada | R$ 50.068,09 | |
| 9122100597382 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRRF | 24/05/2021 | Benefício Fiscal | R$ 27.143,60 |
| 9122100632633 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRRF | 28/05/2021 | Benefício Fiscal | R$ 27.007,17 |
| 9122100632471 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRRF | 28/05/2021 | Benefício Fiscal | R$ 19.131,80 |
| 178536466 | Previdenciária | 07/08/2021 | Em cobrança · ajuizada | R$ 9.895,73 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE NUNES DA SILVA | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 08/09/2005 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…