empresa · pessoa jurídica
LENIRA MARIA DOS SANTOS
“ESQUADRIA SCHEMBERGER”
Baixada
dívida ativa · R$ 95,9 mil em cobrança
08.390.212/0001-34
Motivo: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade19/10/2006
Capital socialR$ 25.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal2512800 — Fabricação de esquadrias de metal
CNAEs secundários (1)
- 2593400 — Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal
Endereço e contato
EndereçoRUA CANOINHAS SN, CENTRO — AGUAS DE CHAPECO/SC 89883000
Telefone(49) 33390078
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
10
Valor total consolidado
R$ 95.926,75
Em cobrança
R$ 95.926,7510 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Previdenciária R$ 70.109,11Não previdenciária R$ 25.817,64
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 117950130 | Previdenciária | 11/07/2015 | Em cobrança · ajuizada | R$ 34.915,31 | |
| 9141600694804 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 03/08/2016 | Em cobrança | R$ 18.062,18 |
| 117950149 | Previdenciária | 11/07/2015 | Em cobrança · ajuizada | R$ 14.583,94 | |
| 117950157 | Previdenciária | 11/07/2015 | Em cobrança · ajuizada | R$ 7.165,36 | |
| 117950122 | Previdenciária | 11/07/2015 | Em cobrança · ajuizada | R$ 5.648,65 | |
| 404916015 | Previdenciária | 13/07/2013 | Em cobrança · ajuizada | R$ 4.301,89 | |
| 117950173 | Previdenciária | 11/07/2015 | Em cobrança · ajuizada | R$ 3.493,96 | |
| 9161501392707 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 08/12/2015 | Em cobrança | R$ 3.327,86 |
| 9121601103872 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 18/11/2016 | Em cobrança | R$ 2.836,87 |
| 9161602597665 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 18/11/2016 | Em cobrança | R$ 1.590,73 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…