empresa · pessoa jurídica
AGRO INDUSTRIAL XUA LTDA
Inapta
dívida ativa · R$ 3,7 mi em cobrança
09.208.497/0001-02
Motivo: OMISSAO DE DECLARACOES
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade16/05/1977
Capital socialR$ 0,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal1111901 — Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar
Endereço e contato
EndereçoLOC ENGENHO SAO GERALDO SIM, ZONA RURAL — MAMANGUAPE/PB 58280000
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
24
Valor total consolidado
R$ 3.663.364,33
Em cobrança
R$ 3.663.364,3324 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
FGTS R$ 136.061,17Previdenciária R$ 3.040.387,45Não previdenciária R$ 486.915,71
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 315900660 | Previdenciária | 25/08/1995 | Em cobrança · ajuizada | R$ 894.494,87 | |
| 555950417 | Previdenciária | 15/03/1996 | Em cobrança · ajuizada | R$ 635.412,33 | |
| 318699095 | Previdenciária | 26/03/1997 | Em cobrança · ajuizada | R$ 496.731,95 | |
| 318729644 | Previdenciária | 26/03/1997 | Em cobrança · ajuizada | R$ 358.684,74 | |
| 315901063 | Previdenciária | 25/08/1995 | Em cobrança · ajuizada | R$ 347.076,76 | |
| 315902302 | Previdenciária | 25/08/1995 | Em cobrança · ajuizada | R$ 173.117,74 | |
| FGPB200100644 | FGTS | Contribuições FGTS | 26/07/2001 | Em cobrança · ajuizada | R$ 136.061,17 |
| 4279500000599 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 01/03/1995 | Em cobrança · ajuizada | R$ 86.038,48 |
| 4229500001203 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRRF | 06/02/1995 | Em cobrança · ajuizada | R$ 85.146,51 |
| 4280500000770 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - ITR - Exercício 1997 e posteriores | 10/01/2005 | Em cobrança · ajuizada | R$ 56.596,16 |
e mais 14 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…