empresa · pessoa jurídica
MARMELO SANTOS VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
“MARMELO SANTOS”
Baixada
dívida ativa · R$ 8,4 mi em cobrança
09.562.296/0003-70
Motivo: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade12/09/2012
Capital socialR$ 10.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal8011101 — Atividades de vigilância e segurança privada
Endereço e contato
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
10
Valor total consolidado
R$ 8.379.453,09
Em cobrança
R$ 8.379.453,0910 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Previdenciária R$ 2.583.046,61Não previdenciária R$ 5.796.406,48
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7021500954667 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 09/12/2015 | Em cobrança · ajuizada | R$ 4.867.548,96 |
| 447153927 | Previdenciária | 10/04/2015 | Em cobrança · ajuizada | R$ 1.048.098,29 | |
| 7061503649074 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 09/12/2015 | Em cobrança · ajuizada | R$ 916.937,00 |
| 447196553 | Previdenciária | 10/04/2015 | Em cobrança · ajuizada | R$ 766.041,71 | |
| 447124692 | Previdenciária | 10/04/2015 | Em cobrança · ajuizada | R$ 623.361,04 | |
| 447207466 | Previdenciária | 10/04/2015 | Em cobrança · ajuizada | R$ 76.295,51 | |
| 145814602 | Previdenciária | 10/03/2018 | Em cobrança · ajuizada | R$ 53.157,84 | |
| 145814599 | Previdenciária | 10/03/2018 | Em cobrança · ajuizada | R$ 16.092,22 | |
| 7062100719358 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras multas | 29/04/2021 | Em cobrança | R$ 6.402,30 |
| 7061503649155 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 09/12/2015 | Em cobrança · ajuizada | R$ 5.518,22 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JOSE RICARDO MARMELO DOS SANTOS | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 08/05/2008 |
| SIDNEI MARMELO DOS SANTOS | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 03/02/2010 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…