empresa · pessoa jurídica
MUNICIPIO DE TABIRA
“TABIRA GABINETE PREFEITO”
Ativa
dívida ativa · R$ 15,7 mi em cobrança
10.349.041/0001-41
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaMunicípio
PorteDemais
Início de atividade31/12/1974
Capital socialR$ 0,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal8411600 — Administração pública em geral
Endereço e contato
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
10
Valor total consolidado
R$ 15.676.043,58
Em cobrança
R$ 15.676.043,5810 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Previdenciária R$ 5.115.612,48Não previdenciária R$ 10.560.431,10
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4042411746500 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 13/09/2024 | Em cobrança | R$ 6.798.224,26 |
| 4042411746410 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 13/09/2024 | Em cobrança | R$ 2.732.069,85 |
| 398493790 | Previdenciária | 15/10/2011 | Em cobrança · ajuizada | R$ 1.783.406,64 | |
| 371603277 | Previdenciária | 14/05/2011 | Em cobrança · ajuizada | R$ 1.502.969,70 | |
| 4042411746682 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 13/09/2024 | Em cobrança | R$ 954.144,51 |
| 145068730 | Previdenciária | 11/06/2018 | Em cobrança · ajuizada | R$ 639.169,16 | |
| 371603285 | Previdenciária | 14/05/2011 | Em cobrança · ajuizada | R$ 604.057,48 | |
| 398493804 | Previdenciária | 15/10/2011 | Em cobrança · ajuizada | R$ 572.401,54 | |
| 4042411746763 | Não previdenciária | R D Ativa - Multa Regulamentar Descump Obrig Acessória Prev | 13/09/2024 | Em cobrança | R$ 75.992,48 |
| 134957636 | Previdenciária | 23/04/2018 | Em cobrança · ajuizada | R$ 13.607,96 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…