empresa · pessoa jurídica
CHALFIN, GOLDBERG E VAINBOIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Atividade econômica CNAE
Endereço e contato
Registros públicos fontes oficiais complementares
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
Nenhum contrato encontrado na cobertura carregada, desde 01/09/2021.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRA CARLA TAVARES GOMES | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 25/11/2022 |
| ALINE GARBO PEREZ | PF | Sócio com Capital | 41 a 50 anos | 31/05/2021 |
| AMANDA ALMEIDA CHAGAS | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 13/03/2026 |
| AMANDA FERREIRA DA LUZ | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 09/08/2023 |
| ANA LUCIA CIPOLLI | PF | Sócio com Capital | 41 a 50 anos | 30/10/2024 |
| ANA PAULA MENDES REIS | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 13/03/2026 |
| ANIE CARVALHO FERREIRA DA SILVA CASAROLI | PF | Sócio com Capital | 51 a 60 anos | 24/07/2025 |
| ANTONIO JOSE MONTEIRO GASPAR | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 07/03/2016 |
| ANTONIO RODOLPHO DE MENDES FREIRE E FRANCO | PF | Sócio com Capital | 41 a 50 anos | 25/11/2014 |
| ARIANE LEMES GUERRA | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 07/03/2016 |
| AURICELIA MARIA ALVES DA SILVA DUARTE | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 09/06/2009 |
| BARBARA FERREIRA DE ALVARENGA | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 25/11/2022 |
| BARBARA GOMES EFRAIM | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 19/06/2026 |
| BARBARA MARTA GUERRA | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 30/10/2024 |
| BEATRIZ SALLUM CUNHA | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 13/03/2026 |
| BRUNA FRONE BRITO | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 01/06/2023 |
| BRUNA LAMARCA E CUNHA | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 11/07/2019 |
| BRUNA RIBEIRO MARQUES FERREIRA | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 24/07/2025 |
| BRUNA VITORIA PAULINO DA SILVA XAVIER | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 30/10/2024 |
| BRUNO VITOR PAOLANTONI | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 25/11/2014 |
| CARLA DANIELE REZENDE EUZEBIO | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 01/06/2023 |
| CAROLINA CALDEIRA PIMENTA | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 17/07/2018 |
| CAROLINA SANTANA DE OLIVEIRA | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 24/07/2025 |
| CINTHIA DE OLIVEIRA FERREIRA | PF | Sócio com Capital | 41 a 50 anos | 25/11/2022 |
| CLARA VAINBOIM | PF | Sócio-Administrador | superior a 80 anos | 09/06/2009 |
| CLAUDIA DE BASTOS | PF | Sócio com Capital | 51 a 60 anos | 23/01/2026 |
| CLAUDIO LUIZ DE MIRANDA BASTOS FILHO | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 19/06/2026 |
| DANIEL AUGUSTO TEIXEIRA DE MIRANDA | PF | Sócio com Capital | 41 a 50 anos | 19/06/2026 |
| DANIEL JOSE DA SILVA | PF | Sócio com Capital | 41 a 50 anos | 14/09/2021 |
| DANIELA DIAS DOS SANTOS ARAUJO | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 25/11/2022 |
| DENISE CERQUEIRA LEMOS | PF | Sócio com Capital | 41 a 50 anos | 23/01/2026 |
| EDUARDO ANTONIO DA SILVA | PF | Sócio com Capital | 41 a 50 anos | 30/10/2024 |
| EDUARDO CHALFIN | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 09/06/2009 |
| ENAILE MACEDO MOREIRA | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 24/07/2025 |
| ERICA ESCOLANO | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 14/09/2021 |
| ERIKA DENYSE DE ARAUJO FRANCO | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 06/03/2017 |
| FELIPE BARRETO CAMPOS | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 01/06/2023 |
| FELIPE JOSE CAMPOS CALDAS | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 24/07/2025 |
| FLAVIA ADRIANA GUEDES | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 14/09/2021 |
| GABRIELA GONCALVES GILLIARD RIBEIRO | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 01/06/2023 |
| GABRIELA MOREIRA SILVA | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 25/11/2022 |
| GABRIELA MORENO FELIX | PF | Sócio com Capital | 41 a 50 anos | 24/07/2025 |
| GABRIELA SALVIO BELOTTO | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 14/09/2021 |
| GIOVANNA MALTA POLAINO | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 14/09/2021 |
| GRAZIELI ROSA DE JESUS | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 13/03/2026 |
| GUSTAVO DE MEDEIROS MELO | PF | Sócio com Capital | 41 a 50 anos | 19/12/2023 |
| GUSTAVO LARA BRAZ DE LIMA | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 19/06/2026 |
| HELLEN TAHYNE FREIRE | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 23/01/2026 |
| HENDERSON TERSI FIIRST | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 01/06/2023 |
| ILAN GOLDBERG | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 09/06/2009 |
| ISABELLA REGINA RODRIGUES | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 19/06/2026 |
| JADER BARBOSA MOREIRA FILHO | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 23/01/2026 |
| JAIRO FERRO FARIAS | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 23/01/2026 |
| JANAINA BELCHIOR CARDOSO | PF | Sócio com Capital | 41 a 50 anos | 13/06/2024 |
| JESSICA PINHO DOS SANTOS | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 13/03/2026 |
| JESSICA REGINA CAMPOS REBOUCAS | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 17/07/2018 |
| JESSICA ZAPATA HAYASHI | PF | Sócio com Capital | 41 a 50 anos | 23/01/2026 |
| JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUZA | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 19/06/2026 |
| JOELMA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS | PF | Sócio com Capital | 51 a 60 anos | 01/06/2023 |
| JOSE MARCIANO DA SILVA NETO | PF | Sócio com Capital | 41 a 50 anos | 19/06/2026 |
| JOSIANE TRAJANO SORRILLA | PF | Sócio com Capital | 41 a 50 anos | 24/07/2025 |
| KELLY CRISTINA PREZOTHO FONZAR | PF | Sócio com Capital | 41 a 50 anos | 24/07/2025 |
| LAIANE TAINARA DE FARIAS LIMA | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 25/11/2022 |
| LAIZA FRANCISQUINI DOS SANTOS | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 07/03/2016 |
| LARISSA DINIZ DA SILVA | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 25/11/2022 |
| LARISSA GARCIA RODRIGUES DA ROCHA | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 23/01/2026 |
| LAUANNA OLIVEIRA DE ARAUJO | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 19/06/2026 |
| LEANDRO BEZERRA DA SILVA | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 25/11/2022 |
| LEANDRO GERES VIEIRA | PF | Sócio com Capital | 41 a 50 anos | 13/05/2010 |
| LETICIA APARECIDA DA SILVA PIERROTTI | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 23/01/2026 |
| LETICIA CHRISTINA TEIXEIRA CORTINOVE | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 13/03/2026 |
| LETICIA GALVAO ANTONIALLI | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 01/06/2023 |
| LILITY APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 24/07/2025 |
| LIVIA XAVIER DE JESUS | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 13/06/2024 |
| LORENA SOUZA MARQUES | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 23/01/2026 |
| LUANA KESSYA RABELO DE LIMA | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 01/06/2023 |
| LUCAS PETTINE MAXIMINO | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 23/01/2026 |
| LUIZ HENRIQUE DE SANTANA SANTOS | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 09/08/2023 |
| MARCELA APARECIDA FERREIRA MELO MORAIS TEIXEIRA | PF | Sócio com Capital | 41 a 50 anos | 11/07/2019 |
| MARCELA BOMBONATO ACCEITUNE | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 23/01/2026 |
| MARIA ELIANE PATRICIO DA SILVA | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 25/11/2022 |
| MARIA FERNANDA MAZZUCATTO | PF | Sócio com Capital | 41 a 50 anos | 13/06/2024 |
| MARIANA CESAR PIEROBON | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 23/01/2026 |
| MARIANA SANTOS DE OLIVEIRA | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 23/01/2026 |
| MARIANA TADEU D ALVIA SILVA | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 24/07/2025 |
| MAURICIO MARETTI FRANCO DE CAMPOS | PF | Sócio com Capital | 41 a 50 anos | 24/11/2010 |
| MAXSAMUEL RIBEIRO FERRAZ QUEIROZ | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 23/01/2026 |
| MAYARA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS DA SILVA | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 23/01/2026 |
| MIKAELLEN RODRIGUES VIEIRA | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 25/11/2022 |
| MILENA QUINTANILHA SIMOES | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 23/01/2026 |
| MIRELA SAAR CAMARA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 07/03/2016 |
| NAYARA BORTOLOTTI DO CARMO | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 23/01/2026 |
| OTAVIO AUGUSTO VALENTE | PF | Sócio com Capital | 41 a 50 anos | 01/06/2023 |
| PAMELLA MARIA FERNANDES IGLESIAS SILVA ABREU | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 07/03/2016 |
| PRISCILA MATHIAS DE MORAIS FICHTNER | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 07/03/2016 |
| RAFAELLA STANGHERLIN | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 24/07/2025 |
| RAPHAELLA GOMES DE SOUZA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 23/01/2026 |
| RAUL GO NAKAMURA | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 23/01/2026 |
| RENATA DE FREITAS LIMA | PF | Sócio com Capital | 41 a 50 anos | 23/01/2026 |
| RHADASSA GIOVANNA LAGE | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 19/06/2026 |
| ROBERTA FRANCINE BATISTA | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 11/08/2016 |
| RODRIGO GONCALVES BRITO | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 23/01/2026 |
| ROMULO GOMES PINHEIRO VELLOSO | PF | Sócio com Capital | 41 a 50 anos | 07/03/2016 |
| SANDRA SUELY CARVALHO | PF | Sócio com Capital | 51 a 60 anos | 23/01/2026 |
| SYLVIA CATHARINA SILVA SCOTTI | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 23/01/2026 |
| THAIS BRITO DOS SANTOS | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 30/10/2024 |
| THAIS RODRIGUES NOGUEIRA | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 19/06/2026 |
| TIAGO SANTOS SILVESTRE | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 23/01/2026 |
| UMBERTO RINALDI NETO | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 19/06/2026 |
| VERA LUCIA DE SOUZA ALVES | PF | Sócio com Capital | 61 a 70 anos | 23/01/2026 |
| VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 19/12/2023 |
| WELLINGTON LIEBSCH DOS SANTOS | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 25/11/2022 |
| WILLY COELHO MARQUES | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 31/05/2021 |
| YAGO AUGUSTO MONTEIRO GALVANINI | PF | Sócio com Capital | 21 a 30 anos | 24/07/2025 |
| YURI BRISOLA GONCALVES | PF | Sócio com Capital | 31 a 40 anos | 25/11/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…