empresa · pessoa jurídica
CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA
“HOSPITAL DIA UNIVIDA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Atividade econômica CNAE
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8630501 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
- 8630502 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
- 8630504 — Atividade odontológica
- 8640202 — Laboratórios clínicos
- 8640203 — Serviços de diálise e nefrologia
- 8640204 — Serviços de tomografia
- 8640205 — Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
- 8640206 — Serviços de ressonância magnética
- 8640207 — Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética
- 8640208 — Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos
- 8640209 — Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos
- 8640299 — Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente
- 8650002 — Atividades de profissionais da nutrição
- 8650004 — Atividades de fisioterapia
- 8650006 — Atividades de fonoaudiologia
- 8650099 — Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
- 8660700 — Atividades de apoio à gestão de saúde
- 8711504 — Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS
Endereço e contato
Registros públicos fontes oficiais complementares
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 26/09/2026 fonte MTE
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 25/09/2026 fonte Ibama
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 26/09/2026 fonte Receita Federal
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 27/09/2026 fonte PNCP
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
7 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 22.576.060,00.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA RITA · Fundo Municipal de Saúde de Santa Rita
- Contrato
- 001
- Processo
- 105
- Assinatura
- 08/01/2026
- Vigência
- 08/01/2026 a 08/01/2027
- Valor global
- R$ 1.548.000,00
- CNPJ na fonte
- 12.780.939/0001-03
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES · SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Contrato
- 00373
- Processo
- 00373/2025
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 21.014.400,00
- CNPJ na fonte
- 12.780.939/0001-03
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA - PB
- Contrato
- 2025NE004615
- Processo
- 24114/2025
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 18/10/2025
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 12.780.939/0001-03
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA - PB
- Contrato
- 2025ne004617
- Processo
- 23512/2025
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 16/10/2025
- Valor global
- R$ 2.800,00
- CNPJ na fonte
- 12.780.939/0001-03
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA - PB
- Contrato
- 2025NE000992
- Processo
- 35636/2024
- Assinatura
- 27/02/2025
- Vigência
- 05/03/2025 a 05/04/2025
- Valor global
- R$ 3.500,00
- CNPJ na fonte
- 12.780.939/0001-03
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA - PB
- Contrato
- 2024NE001029
- Processo
- 2824/2024
- Assinatura
- 20/03/2024
- Vigência
- 21/03/2024 a 21/04/2024
- Valor global
- R$ 3.470,00
- CNPJ na fonte
- 12.780.939/0001-03
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DA PARAIBA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA/PB
- Contrato
- 2024NE000159
- Processo
- 24727/2023
- Assinatura
- 25/01/2024
- Vigência
- 25/01/2024 a 23/07/2024
- Valor global
- R$ 3.090,00
- CNPJ na fonte
- 12.780.939/0001-03
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 04/05/2022
- Local
- JOAO PESSOA · PB
- Valor contratado
- R$ 100.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 100.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · LINHA CRÉDITO PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 16,88% · custo total da operação
- Prazos
- 3 meses de carência · 48 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*80.939/0001-**
- CNPJ vinculado
- 12.780.939/0001-03
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| AGDA COUTO NECO SOUZA ROCHA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 20/05/2026 |
| ALEXANDRE OLIVEIRA DE ALMEIDA | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 20/05/2026 |
| ALICE CABRAL FRADE SANGUINETTI | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 20/05/2026 |
| ALINE MENDES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| ALVARO FILIPE MARQUES GONCALVES DE SALES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| AMANDA BELMONT MACEDO BARROSO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 26/02/2025 |
| AMANDA SANTOS FERNANDES COSTA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 20/05/2026 |
| ANA BEATRIZ DE SOUZA LIMA E SILVA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| ANA LIVIA QUEIROGA DE SA GADELHA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 26/02/2025 |
| ANA LUISA PINTO CABRAL DA NOBREGA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| ANDRE DA SILVEIRA RIBEIRO LINS | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 20/05/2026 |
| ANELISE MARIA FONSECA PINHEIRO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| ANNA CRISTHINA FURTADO DE ALMEIDA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 20/05/2026 |
| ANNANDA LUISA LUCAS SIQUEIRA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| ANTONIO ARAUJO RAMOS JUNIOR | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 20/05/2026 |
| ARTHUR VELOSO PONTES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| BARBARA ALMEIDA NUNES LEITE DE LUCENA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 26/02/2025 |
| BARBARA BRITO BEZERRA PEREIRA GOMES | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 20/05/2026 |
| BARBARA MADRUGA CAVALCANTI | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 26/02/2025 |
| BARTOLOMEU FRAGOSO CAVALCANTI NETO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| BEATRIZ ALINE FERREIRA BRITO RODRIGUES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| BEATRIZ LIRA BRONZEADO CAVALCANTI PAIVA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 20/05/2026 |
| CAMILA PATRICIA GALVAO PATRICIO AZEVEDO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 20/05/2026 |
| CAMILA RAPHAELA BARBOSA DE MEDEIROS | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 26/02/2025 |
| CAMILA ROLIM LIMA ROCHA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA | PJ | Cotas em Tesouraria | — | 20/05/2026 |
| CRISTIANA ARNAUD BANDEIRA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 26/02/2025 |
| DANIEL HIDEKI SAKAMOTO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 20/05/2026 |
| DANIELA AIRES MOREIRA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| DEBORA MELO SARMENTO RODRIGUES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| DIANA CHRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 26/02/2025 |
| EDGARD RISERIO MARTINS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 26/02/2025 |
| EGUIMAR NIVALDO FERNANDES FILHO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 26/02/2025 |
| ELLEN DA SILVA GONCALVES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| EMANUELLE CARVALHO CESAR FELIX | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| EMILLY PIRES DA NOBREGA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| ERIKA DAIANA COSTA BREGENSE | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| ERIKA PATRICIA PEREIRA GOMES RIBEIRO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| ERNESTO DE SOUZA DINIZ NETO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| FERNANDA FALCAO CARLOS | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 26/02/2025 |
| FERNANDA LEAO BLOS DE SOUZA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 26/02/2025 |
| FLAVIA DANIELLE SOUZA FALCAO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 20/05/2026 |
| GABRIEL HENRIQUE COLPES | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 20/05/2026 |
| GABRIELA AMORIM BAIA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| GABRIELA DE AZEVEDO ALVES GUALBERTO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| GABRIELA TEJO BEZERRA RIBEIRO NOGUEIRA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 26/02/2025 |
| GABRIELLA TEIXEIRA DA ROCHA CABRAL SILVEIRA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| GABRIELLE FREITAS MATTOS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 20/05/2026 |
| GILVANDRO LINS DE OLIVEIRA JUNIOR | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 26/02/2025 |
| GLACEANNE TORRES MAMEDE BOMFIM | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 29/10/2010 |
| IGOR BARRETO BATISTA DE QUEIROZ | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 20/05/2026 |
| IGOR HARLEY FERNANDES DUTRA NEVES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| ISABELLE MELO COSTA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| ISADORA SILVA MENESES LIMA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| JACKELINE FERREIRA GUEDES | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 20/05/2026 |
| JEANINA CABRAL DIONIZIO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 20/05/2026 |
| JENNIFER KATHELEN LIMA ALEXANDRE | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| JESANY MARIA EMILIANO TORRES SOARES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 26/02/2025 |
| JESSICA CHIANCA MARCHI | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 26/02/2025 |
| JESSICA FRANCIS DE CARVALHO QUEIROZ | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| JOAO LUCAS RODRIGUES FERNANDES DE ALMEIDA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| JULIANA MARIA SILVA CANDEIAS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| JULIANA MOREIRA DE ALMEIDA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| JULIANA SILVEIRA DE MELLO LULA AYRES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 26/02/2025 |
| JULIANNA DELGADO VIEIRA DE CASTRO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 26/02/2025 |
| JULYANNA ANGELICA DOS SANTOS COSTA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| KISSIA ROBERTA DE LUNA CELANI | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| KLECIUS LEITE FERNANDES | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 20/05/2026 |
| LAERCIO FREIRE ATAIDE | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 26/02/2025 |
| LAIS LIMA DANTAS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 26/02/2025 |
| LAIS REGINA LACERDA SANTANA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| LAISA MORGANA SALES BRITO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 26/02/2025 |
| LARISSA MIRANDA DE MEDEIROS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| LIVIA PAES LEME ROSA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 26/02/2025 |
| LUIZ FELIPE ALMEIDA MACIEL DE ANDRADE | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 20/05/2026 |
| MARIA ALBERTINA LEITE SANTOS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| MARIA BEATRIZ BATISTA FERREIRA REIS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| MARIA CLAUDIA LINS PEREIRA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 26/02/2025 |
| MARIA DE FATIMA GALVAO PATRICIO | PF | Sócio | 71 a 80 anos | 20/05/2026 |
| MARIA DO SOCORRO ARAUJO SERRANO DE OLIVEIRA | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 20/05/2026 |
| MARIA DO SOCORRO TEOTONIO ARAUJO DA CUNHA LIMA | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 20/05/2026 |
| MARIA LEONOR SILVA ALVES DE AZEVEDO | PF | Sócio | 71 a 80 anos | 20/05/2026 |
| MARIA LUIZA BALBINO SILVA FERREIRA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 26/02/2025 |
| MARIAH LAVYNYA ANDRADE DE PONTES | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 20/05/2026 |
| MARIANGELA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI MENDES | PF | Sócio | 71 a 80 anos | 26/02/2025 |
| MARILIA MEDEIROS DARDENNE RODRIGUES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| MARINA FREIRE ARAUJO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 26/02/2025 |
| MARINA GOMES VANDERLEI | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 20/05/2026 |
| MARYLANE ALMEIDA FIGUEIREDO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 20/05/2026 |
| MAYARA TELINO SOARES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 26/02/2025 |
| MAYZA RAPHAELLA PONTES DE OLIVEIRA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| MEDEIA LEITE DE ANDRADE | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 26/02/2025 |
| MICHELLE MOURA | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 20/05/2026 |
| MIRELLA LANARA BEZERRA SOARES | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 20/05/2026 |
| MONIQUE RAFAEL PESSOA DE ARAUJO CARVALHO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 20/05/2026 |
| NAIANNE DE LIMA RODRIGUES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 26/02/2025 |
| NATHALIA AZEVEDO MIRANDA FONSECA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| NOEME COUTINHO FERNANDES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 26/02/2025 |
| NOILDA MILENE SILVA ROCHA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| ODUINO DE OLIVEIRA CAJU | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 20/05/2026 |
| PATRICIA KARLA GUIMARAES BRITO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 26/02/2025 |
| PAULO RENATO MORAIS FIGUEIREDO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| PEDRO PAULO ASSUNCAO DA SILVA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 26/02/2025 |
| PRISCILA MAGALHAES NUNES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| RAFAELLA BARBOSA GUEDES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| RAISSA DANTAS VITAL RIBEIRO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| RAISSA SOARES FEITOSA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| RAQUEL RODRIGUES PONTES | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 20/05/2026 |
| REBECA DA SILVA GUSMAO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| REGIS COSTA BOMFIM | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 29/10/2010 |
| RICARDO WILLIAM DE ALMEIDA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 26/02/2025 |
| RITA DE CASSIA PINHO TROCOLI | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 20/05/2026 |
| ROBERTA DE LUCENA VAN DINGENEN | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 20/05/2026 |
| ROBERTO RAMOS LEITAO FILHO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 20/05/2026 |
| ROZIMARA SILVA PEREIRA BRITO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| SAMELA DEBORA GUILHERME DE OLIVEIRA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 26/02/2025 |
| SAMIA KIARA DE ALBUQUERQUE ALVES | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 26/02/2025 |
| SANDRA ALBUQUERQUE FARIAS | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 20/05/2026 |
| SARAH SALLES DOS SANTOS MARQUES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| SHEYLA VIRGINIA LINS ROCHA MINDELO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| SHIRLEY DE AZEVEDO ALVES | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 20/05/2026 |
| SILVIA EMILIA DIAS DOS SANTOS | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 20/05/2026 |
| SLAVIA CASTRO TOSCANO DE MENDONCA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| SORAYA CAVALCANTE MANGUEIRA SERPA | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 26/02/2025 |
| SUELY UMMEN ALMEIDA DE LUCENA | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 20/05/2026 |
| VALESKA RODRIGUES APOLINARIO DA SILVA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| VANESSA LISBETHE MAROPO GOMES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| VANESSA SUELY MOREIRA LUNA BRITTO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 20/05/2026 |
| VICTOR LUCENA DE LEMOS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 26/02/2025 |
| VIRGINIA RAQUEL DE HOLANDA FERREIRA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 26/02/2025 |
| VITOR CORRADINI MILIONI | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
| WAYANA CAVALCANTI ARAGAO PARISI | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/05/2026 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…