empresa · pessoa jurídica
RADIO GRUTA DA MANGABEIRA LTDA
Inapta
dívida ativa · R$ 190,8 mil em cobrança
13.862.214/0001-19
Motivo: OMISSAO DE DECLARACOES
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade14/02/1986
Capital socialR$ 10.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal6010100 — Atividades de rádio
Endereço e contato
Telefone(77) 34152566
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
28
Valor total consolidado
R$ 190.820,09
Em cobrança
R$ 190.820,0928 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
FGTS R$ 13.537,01Previdenciária R$ 87.716,80Não previdenciária R$ 89.566,28
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 166515540 | Previdenciária | 27/03/2021 | Em cobrança | R$ 40.971,16 | |
| 186213069 | Previdenciária | 19/03/2022 | Em cobrança | R$ 28.534,10 | |
| 5042318097055 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 18/12/2023 | Em cobrança | R$ 25.308,78 |
| 5042318097136 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 18/12/2023 | Em cobrança | R$ 17.289,60 |
| FGBA201702193 | FGTS | Contribuições FGTS | 11/12/2017 | Em cobrança | R$ 13.537,01 |
| 5042409825207 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 27/05/2024 | Em cobrança | R$ 10.999,35 |
| 166515531 | Previdenciária | 27/03/2021 | Em cobrança | R$ 9.614,74 | |
| 186213077 | Previdenciária | 19/03/2022 | Em cobrança | R$ 8.596,80 | |
| 5042318100960 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 18/12/2023 | Em cobrança | R$ 7.358,01 |
| 5042425726390 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 23/12/2024 | Em cobrança | R$ 4.679,19 |
e mais 18 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARIA DE LOURDES SOUZA LEAL | PF | Sócio | 71 a 80 anos | 11/06/2019 |
| MARLANE ALMEIDA LEAL | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 11/06/2019 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…