empresa · pessoa jurídica
ARLETE DA SILVA FERNANDES
“FLORESTA ENCANTADA”
Ativa
dívida ativa · R$ 377 mil em cobrança
17.333.262/0001-70
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade21/12/2012
Capital socialR$ 20.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal0161003 — Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
Endereço e contato
EndereçoRUA ESMERALDAS 152 A, CENTRO — SABINOPOLIS/MG 39750000
Telefone(33) 34231192
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
15
Valor total consolidado
R$ 376.952,44
Em cobrança
R$ 376.952,4415 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Previdenciária R$ 101.656,56Não previdenciária R$ 275.295,88
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6042107574940 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 30/06/2021 | Em cobrança | R$ 128.181,27 |
| 6042522539660 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 09/06/2025 | Em cobrança | R$ 51.815,40 |
| 187551936 | Previdenciária | 20/01/2024 | Em cobrança | R$ 39.478,32 | |
| 6042101294695 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 15/03/2021 | Em cobrança | R$ 25.878,16 |
| 6042219873214 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 07/11/2022 | Em cobrança | R$ 23.213,04 |
| 6042500694913 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 06/01/2025 | Em cobrança | R$ 19.763,34 |
| 164147705 | Previdenciária | 11/01/2020 | Em cobrança | R$ 19.691,06 | |
| 130960411 | Previdenciária | 10/03/2018 | Em cobrança · ajuizada | R$ 14.666,84 | |
| 151362203 | Previdenciária | 15/09/2018 | Em cobrança | R$ 12.030,63 | |
| 6042112778362 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 30/08/2021 | Em cobrança | R$ 11.666,62 |
e mais 5 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…