empresa · pessoa jurídica
AZUIR DA SILVA SOUSA
“BIOCLIN LABORATORIOS”
Ativa
dívida ativa · R$ 100,9 mil em cobrança
18.886.857/0001-16
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade02/09/2013
Capital socialR$ 250.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal8640202 — Laboratórios clínicos
Endereço e contato
Telefone(83) 91759605
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
29
Valor total consolidado
R$ 100.920,59
Em cobrança
R$ 100.920,5929 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Previdenciária R$ 39.759,73Não previdenciária R$ 61.160,86
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4242402460073 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 20/05/2024 | Em cobrança | R$ 14.318,22 |
| 164516263 | Previdenciária | 22/02/2020 | Em cobrança | R$ 10.136,76 | |
| 4242402459814 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 20/05/2024 | Em cobrança | R$ 9.515,37 |
| 4241700279131 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 14/06/2017 | Em cobrança | R$ 9.031,11 |
| 154561444 | Previdenciária | 02/03/2019 | Em cobrança · ajuizada | R$ 9.015,72 | |
| 4242601228502 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 30/03/2026 | Em cobrança | R$ 8.104,53 |
| 185394671 | Previdenciária | 26/02/2022 | Em cobrança | R$ 5.520,39 | |
| 4242402545818 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 21/05/2024 | Em cobrança | R$ 4.528,95 |
| 164516255 | Previdenciária | 22/02/2020 | Em cobrança | R$ 3.693,28 | |
| 154561436 | Previdenciária | 02/03/2019 | Em cobrança · ajuizada | R$ 3.561,55 |
e mais 19 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…