empresa · pessoa jurídica
JOARES JOSE SERPA
Inapta
dívida ativa · R$ 504,1 mil em cobrança
19.132.903/0001-54
Motivo: OMISSAO DE DECLARACOES
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade23/10/2013
Capital socialR$ 80.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal1099605 — Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.)
Endereço e contato
EndereçoRUA JOAO LUIZ OGLIARI 228 BRCAO QUADRA 02 LOTE 08, PARQUE INDUSTRIAL — CLEVELANDIA/PR 85530000
Telefone(46) 32521300
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
36
Valor total consolidado
R$ 504.090,65
Em cobrança
R$ 504.090,6536 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
FGTS R$ 43.013,91Previdenciária R$ 119.015,12Não previdenciária R$ 342.061,62
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9042106097100 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 05/07/2021 | Em cobrança · ajuizada | R$ 91.510,70 |
| 9041903742507 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 21/06/2019 | Em cobrança · ajuizada | R$ 83.902,63 |
| 189621745 | Previdenciária | 26/08/2023 | Em cobrança | R$ 52.950,03 | |
| FGPR202407276 | FGTS | Contribuições FGTS | 02/04/2024 | Em cobrança · ajuizada | R$ 43.013,91 |
| 9042305501342 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 10/04/2023 | Em cobrança · ajuizada | R$ 38.953,00 |
| 9042317341230 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 31/07/2023 | Em cobrança · ajuizada | R$ 35.510,20 |
| 169408019 | Previdenciária | 27/03/2021 | Em cobrança | R$ 33.940,92 | |
| 199722820 | Previdenciária | 21/12/2024 | Em cobrança | R$ 20.136,94 | |
| 9042307670796 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 08/05/2023 | Em cobrança | R$ 19.126,71 |
| 155945718 | Previdenciária | 06/04/2019 | Em cobrança | R$ 11.987,23 |
e mais 26 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…