empresa · pessoa jurídica
AMPARA ASSISTENCIA MEDICA PARAISO LTDA
“AMPARA”
Ativa
20.946.877/0003-49
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade25/11/1988
Capital socialR$ 8.343.500,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal8690999 — Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
CNAEs secundários (5)
- 8650001 — Atividades de enfermagem
- 8650002 — Atividades de profissionais da nutrição
- 8650003 — Atividades de psicologia e psicanálise
- 8650005 — Atividades de terapia ocupacional
- 9313100 — Atividades de condicionamento físico
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA OLIVEIRA RESENDE 1375, VILA OPERARIA — SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG 37950282
Telefone(35) 35316516
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
7
Valor total consolidado
R$ 163.475,71
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 163.475,71
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6061802931302 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 27/04/2018 | Garantia | R$ 62.004,26 |
| 6061802931493 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 27/04/2018 | Garantia | R$ 61.616,55 |
| 6071800221356 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 27/04/2018 | Garantia | R$ 14.513,60 |
| 6071800221518 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 27/04/2018 | Garantia | R$ 10.012,67 |
| 6071800221607 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 27/04/2018 | Garantia | R$ 9.839,41 |
| 6021800229083 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 27/04/2018 | Garantia | R$ 3.143,32 |
| 6071800221437 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 27/04/2018 | Garantia | R$ 2.345,90 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ADALBERTO GUERINO LANDGRAF | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 30/05/1995 |
| ADAUTO MANFRIN MENDES | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 14/08/1995 |
| ANDRE FIGUEIREDO BORDINI | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 22/01/2019 |
| ANTONIO CARLOS MAFFEI BRAGIATO | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 31/07/1989 |
| ARTHUR AUGUSTO VILLELA | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 31/07/1989 |
| CARLOS GUSTAVO BRANCO FONSECA | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 10/01/2007 |
| ELOI ALMEIDA ROMAO | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 10/04/2012 |
| FABIO FERNANDO BORDINI | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 19/02/2002 |
| FLAVIO BERNARDES GONCALVES | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 22/01/2019 |
| GABRIELA FIGUEIREDO BORDINI PROTA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 07/11/2014 |
| GAMALIEL LUCAS CARNEIRO | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 25/11/1998 |
| GILBERTO GONCALVES | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 31/07/1989 |
| HEBERT MUMIC FERREIRA | PF | Sócio | 71 a 80 anos | 14/08/1995 |
| HELENA MARIA ALVES GONCALVES | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 14/08/1995 |
| JOSE GARCIA AMARAL FILHO | PF | Sócio | 71 a 80 anos | 31/07/1989 |
| JOSE LUIS BORDINI | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 31/07/1989 |
| KARINE JABACE MAIA BRIGAGAO ALCANTARA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 10/01/2007 |
| LAURA DE ALMEIDA COCA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 06/02/2015 |
| LIGIA CAROLINA DE POMPEI SAFATLE | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 30/04/2015 |
| LILIAN GIACCHERO RIBEIRO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 17/04/2009 |
| LUCIANA RICCI RAMOS | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 25/11/1998 |
| LUCIANO JORGE | PF | Sócio | 71 a 80 anos | 31/07/1989 |
| MARCELO SAFATLE SOARES | PF | Sócio | 71 a 80 anos | 31/07/1989 |
| MARIA ANGELA PATRICIO DE PADUA | PF | Sócio | 71 a 80 anos | 14/08/1995 |
| MARIO OLIVA ROCHA | PF | Sócio | superior a 80 anos | 31/07/1989 |
| MAYSA CARLA MENDONCA TAME | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 19/06/2018 |
| NELSON JOSE DA SILVA | PF | Sócio | 71 a 80 anos | 31/07/1989 |
| NESTOR JAVIER TITO RUGNITZ | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 19/02/2002 |
| PAULO CESAR LOPES | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 19/02/2002 |
| RAUL FERNANDO CHAVES BRANDAO | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 31/07/1989 |
| RICARDO CESAR BATISTA DA SILVA | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 14/08/1995 |
| RODRIGO DE LIMA RUSSO | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 19/02/2002 |
| RODRIGO DE PADUA SAFATLE SOARES | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 17/04/2009 |
| RODRIGO FABIANO PEREIRA CASSIMIRO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 22/01/2019 |
| SYLVIA APARECIDA CARDEAL SOARES ZAMPIERI | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 31/07/1989 |
| VANESSA HELENA DE LIMA PADUA | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 27/01/2005 |
| WELINGTON REIS DE SOUZA | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 25/11/1998 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outros estabelecimentos 7 filiais
20.946.877/0001-87Ativa
SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG
20.946.877/0002-68Ativa
MONTE SANTO DE MINAS/MG
20.946.877/0004-20Ativa
ITAU DE MINAS/MG
20.946.877/0005-00Baixada
JACUI/MG
20.946.877/0006-91Baixada
ITAMOGI/MG
20.946.877/0007-72Baixada
SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG
20.946.877/0008-53Ativa
SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG