empresa · pessoa jurídica
FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Atividade econômica CNAE
- 8630504 — Atividade odontológica
- 8630599 — Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
- 8650006 — Atividades de fonoaudiologia
- 8660700 — Atividades de apoio à gestão de saúde
Endereço e contato
Registros públicos fontes oficiais complementares
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
Nenhum contrato encontrado na cobertura carregada, desde 01/09/2021.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ALANA MELO VASCONCELOS MEDEIROS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 08/06/2020 |
| ALEX MARTINS FEITOSA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 22/11/2022 |
| ALEXANDRE FERREIRA TAMIRO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 02/06/2021 |
| ALISON WILIAN DE SOUZA PEREIRA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 08/06/2020 |
| ANA BEATRIZ CORDEIRO CARVALHO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 28/06/2023 |
| ANA CAROLINA BEZERRA MARTINS PEREIRA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 18/02/2025 |
| ANA CAROLYNA MORAIS DE BRITO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 29/10/2019 |
| ANA JULIA RIBEIRO DE SOUSA CASTRO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 07/04/2025 |
| ANA PAULA MAGALHAES TORRES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 18/07/2017 |
| ANA RAFAELA DA SILVA MOURAO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 18/02/2025 |
| ANDRE BARROSO DO NASCIMENTO DE SOUSA REIS | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 15/09/2023 |
| ANDRE LUIZ NOBREGA MAIA AIRES | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 20/09/2021 |
| ANDREA MACHADO DUTRA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 08/06/2020 |
| ANNA DEBORA ESMERALDO DOS SANTOS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 29/10/2019 |
| ANNA JOYCE TAJRA ASSUNCAO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 07/04/2025 |
| ANNE CAROLINE PEREIRA LIMA ESPINDOLA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 02/08/2023 |
| ANTONIA ANDRERLANDIA FERNANDES DA COSTA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 21/06/2018 |
| ANTONIO GABRIEL MOURA LOUZADA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 06/07/2022 |
| ANTONIO LUCAS ALBUQUERQUE DE SABOIA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 24/08/2022 |
| ARITANA CAVALCANTE RODRIGUES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 29/11/2019 |
| ARTHUR FELIPE DIAS | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 16/04/2026 |
| AUGUSTO RAMIRES COSTA CORONHEIRO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 07/04/2025 |
| AURINEIDE PRUDENCIO DA SILVA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 29/11/2019 |
| BARBARA REGINA DA SILVA MOURA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 27/02/2021 |
| BENEDITA TATIANE GOMES LIBERATO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 08/06/2020 |
| BILLY IAN SILVA VAZ | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 06/07/2022 |
| BRENA KESSIA DA SILVA SOUZA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 30/06/2026 |
| BRUNA ARAUJO ROBERTO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 27/01/2026 |
| BRUNO SILVA DE MEDEIROS | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 30/06/2026 |
| CAMILA CAMPOS DOS SANTOS | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 27/08/2025 |
| CARLA BEZERRA LOPES ALMEIDA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 27/01/2026 |
| CARLA SUELEN CARNEIRO SOARES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 21/06/2018 |
| CARLOS HENRIQUE SOARES DE MESQUITA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 11/11/2024 |
| CHRISTIAN MAX UCHOA LEITE | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 08/06/2020 |
| CLARA MARIA LIMAVERDE OLIVEIRA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 08/07/2025 |
| CLARISSA FERREIRA MUNIZ GALVAO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 29/11/2019 |
| CLEIDIANE ARAUJO DE CARVALHO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/04/2021 |
| CLESSIANA TAINARA SILVA DANTAS | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 03/08/2021 |
| DANIEL ATILA DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 29/10/2019 |
| DANIEL SANTANA BRANDAO FERNANDES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 08/06/2020 |
| DANILO NUNES OLIVEIRA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 08/06/2020 |
| DAVID ABREU FEIJAO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 15/09/2017 |
| DIEGO LEARTH LIMA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 16/04/2026 |
| EDINE OLIVEIRA DA SILVA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 29/10/2019 |
| EDUARDO CORREIA LIMA RODRIGUES DE MEDEIROS | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 08/03/2024 |
| EDYMARAH NAGGHIA SNARAH LINHARES LIMA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 16/04/2026 |
| FELIPE CORDEIRO MOURA HOLANDA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 28/02/2022 |
| FIAMA ELICA FERNANDES FALCAO RAMOS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 21/06/2018 |
| FRANCISCA CRISTIANE SOARES E SILVA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 15/09/2023 |
| FRANCISCO AMAURY VASCONCELOS PONTE NETO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 15/09/2023 |
| FRANCISCO ANDRE SANTIAGO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 12/11/2015 |
| FRANCISCO ANTONIO TOMAZ RIBEIRO RAMOS | PF | Sócio | 71 a 80 anos | 06/07/2022 |
| FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 07/10/2015 |
| FRANCISCO MARCELO QUEIROZ DA SILVA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 18/04/2023 |
| FRANCISCO MATEUS ROCHA PEREIRA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 22/11/2022 |
| FRANCISCO ODILON ARAUJO JUNIOR | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 08/03/2024 |
| FRANCISCO RENAN DOTH SALES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 18/07/2017 |
| GABRIEL ARTHUR TEIXEIRA RODRIGUES | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 18/07/2024 |
| GABRIEL BRAGA LUZ | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 18/02/2025 |
| GABRIEL MORAES VIANA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 16/04/2026 |
| GABRIEL PETERMANN | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 18/07/2024 |
| GABRIELA LIMA SILVEIRA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 29/10/2019 |
| GEORGE NILTON NUNES MENDES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 15/09/2017 |
| GEORGIA PEREIRA CHAVES ATES | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 18/07/2017 |
| GEOVANA CARVALHO RIBEIRO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 15/12/2022 |
| GEOVANE MENESES FERNANDES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 07/04/2025 |
| GILVAN LIMA BEZERRA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 21/06/2018 |
| GISELLE FURTADO SILVA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 15/12/2022 |
| GUILHERME ALVES DE LIMA HENN | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 02/08/2023 |
| GUILHERME IBIAPINA CUNHA MORAIS | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 13/02/2023 |
| GUSTAVO JORGE BRUNO RIOS | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 07/04/2025 |
| HALISSON CAIO FREITAS CASTELO BRANCO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 08/06/2020 |
| HELIO BATISTA DE ARAUJO TERCEIRO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 03/08/2021 |
| HIGOR DANIEL SILVA BRANDAO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 07/04/2025 |
| IAGO DE FREITAS RIBEIRO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 02/08/2023 |
| IAGO PARENTE FERREIRA GOMES | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 11/01/2022 |
| ISABELA CAPISTRANO PINTO HOLANDA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 21/06/2018 |
| ITALO DOS SANTOS MELO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 08/06/2020 |
| JACQUELINE MARIA BALBINO PEREIRA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 27/02/2021 |
| JADE DOS SANTOS PIRES DE CARVALHO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 11/11/2024 |
| JESSICA MAGALHAES VIANA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 18/07/2017 |
| JOACYR SABOYA PEREIRA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 15/12/2022 |
| JOAO BOSCO BRAGA NETO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 25/04/2022 |
| JOAO LUIS DO VALE GADELHA | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 18/02/2025 |
| JOAO MARCOS DE CASTRO GOMES | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 27/08/2025 |
| JONES AGUIAR DE AZEVEDO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 02/08/2023 |
| JOSE CASSIMIRO NETTO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 08/06/2020 |
| JOSE IDELTONIO BARBOSA NETO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 02/06/2021 |
| JOSE LEONARDO DA SILVEIRA MORAIS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 08/06/2020 |
| JOSE LUIS DA SILVA NETO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 27/02/2021 |
| JULIA LIMA COELHO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 06/07/2022 |
| JULIANA GALVAO VIEIRA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 30/06/2026 |
| JULIANA LOPES ALFAIA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 15/09/2017 |
| JULIANA TEREZA SABINO DA SILVA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 07/10/2015 |
| JUREMA SIQUEIRA DE OLIVEIRA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 06/07/2022 |
| KARIELE VERAS PINTO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 08/06/2020 |
| KARLA CRISTINA DE CARVALHO PEREIRA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 25/04/2022 |
| KARLA RAFAELE SILVA VASCONCELOS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 29/10/2019 |
| KAROLINNY DONATO PINTO DE OLIVEIRA ALVES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 23/12/2020 |
| LAILA KECIA DE OLIVEIRA PONTE | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 08/06/2020 |
| LARISSE DA CRUZ MONTEIRO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 27/01/2026 |
| LEAN DE SOUSA OLIVEIRA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 24/08/2022 |
| LEANDRO LEMOS CARVALHO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 29/10/2019 |
| LEILA CARLA DA CUNHA SILVA MAGALHAES | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 22/11/2022 |
| LEONARDO RIBEIRO BASTOS | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 29/10/2019 |
| LINDEMBERG FERREIRA BRITO | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 18/07/2024 |
| LUANA CRISTINA FARIAS CASTRO AZEVEDO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 28/06/2023 |
| LUANA VIANA PEREIRA LOBO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 18/07/2017 |
| LUCAS ALESSANDRO MACEDO TAVARES CRUZ | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 21/06/2018 |
| LUCAS YURI PONTE VIANA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 22/11/2022 |
| LUCIANA CARDOSO MESQUITA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 27/08/2025 |
| LUCINARDO SOARES BELARMINO | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 08/03/2024 |
| LUIS FERREIRA DE MATOS | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 27/02/2021 |
| LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 15/09/2023 |
| LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 29/11/2019 |
| MANOEL LIMA DA COSTA | PF | Sócio | 71 a 80 anos | 15/09/2023 |
| MARCELLA CHRISTINA DOS SANTOS EUFRASIO RAMOS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 15/09/2017 |
| MARCIO COELHO PARAHYBA JUNIOR | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 18/01/2021 |
| MARCIO SOUSA LIMA SANTOS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 27/08/2025 |
| MARCOS LEVY MACHADO BARBALHO VIANA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 29/11/2019 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA BRAGA | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 02/08/2023 |
| MARIA BEATRIZ DA SILVA CAVADAS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 21/06/2018 |
| MARIA CAMILA BANDEIRA SEIXAS BOSCO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 19/11/2021 |
| MARIA CAROLINA NUNES ALBANO DE MENESES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 08/06/2020 |
| MARIA DELIANE EUFRASIO DE OLIVEIRA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 27/01/2026 |
| MARIA DO SOCORRO GALDINO MOTA | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 08/06/2020 |
| MARIA ROSALBA DOS SANTOS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 27/08/2025 |
| MARINA XIMENES VIEIRA FARIAS | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 24/08/2022 |
| MATEUS RAMOS PLUTARCO LIMA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 15/12/2022 |
| MATHEUS MAGALHAES MARTINS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 29/10/2019 |
| MAURICIO COSTA LIMA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 30/06/2026 |
| MELINA MASINI FREESZ | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 08/06/2020 |
| MELINA NUNES TEOFILO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 06/07/2022 |
| MICHAELA JACQUELINE LEWIS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 13/02/2023 |
| MIRLLA DO MONTE RODRIGUES | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 02/08/2023 |
| MORGANA FEITOSA DE QUEIROGA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 29/10/2019 |
| NATHALIA NOGUEIRA RODRIGUES | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 27/01/2026 |
| NAYARA LIMA DE MESQUITA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 18/07/2017 |
| NAYARA SOUSA DO NASCIMENTO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 18/02/2025 |
| NORMA BRUNA TORQUATO SAMPAIO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 27/01/2026 |
| NORMA REGIA PINHO DE MORAIS DUARTE | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 18/07/2024 |
| PABLO SUASSUNA FERNANDES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 25/04/2022 |
| PATRICIA DE ARAUJO MATIAS | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 21/06/2018 |
| PATRICIA VIANA RODRIGUES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 07/04/2025 |
| PEDRO RUBENS ARAUJO CARVALHO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 21/06/2018 |
| POLIANA TORRES LAVIOLA GARCEZ | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 01/07/2021 |
| PRISCILA DE ALMEIDA RIBEIRO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 18/01/2021 |
| PRISCILA SOUZA COSTA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 30/06/2026 |
| RAFAEL RICARDO NOGIMO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 21/06/2018 |
| RAFAEL RODRIGO CRISANTO DE OLIVEIRA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 12/07/2021 |
| RAFAELA OLIVEIRA GOUVEIA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 08/07/2025 |
| RAISSA CRISTINA DA SILVA MEDEIROS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/04/2021 |
| RAYHNA MIRELLY RODRIGUES DA SILVA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 15/09/2017 |
| RENAN VICENTE SARTORIO FRANCO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 25/06/2020 |
| RICARDO LUIS JACOME DE OLIVEIRA FILHO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 08/06/2020 |
| RILLARY MARIA DE SOUSA CARVALHO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 15/12/2022 |
| ROMULO DE BRITO GUIMARAES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 08/06/2020 |
| RUBENS EMANNUEL PINHEIRO REBOUCAS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 15/09/2017 |
| SILVANA SERRA ALVIM DE SOUZA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 04/09/2020 |
| SUZANA CAPISTRANO TEIXEIRA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 29/10/2019 |
| TACYANO TAVARES LEITE | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 29/10/2019 |
| TAIS CASTELO DE OLIVEIRA LIRA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 29/11/2019 |
| TAISSA BRAGA DA SILVA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 24/08/2022 |
| TAMARAH RAQUEL DE FREITAS PONTES MACEDO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 18/01/2021 |
| TARCISIO TAVARES NOGUEIRA | PF | Sócio | 71 a 80 anos | 28/06/2023 |
| THALES BUENO MARQUES PEDROZA FILHO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 08/03/2024 |
| THAYNA BRITO DE OLIVEIRA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 11/11/2024 |
| THOMAS JEFFERSON CARDOSO DO NASCIMENTO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 30/06/2026 |
| TIAGO MARQUES RODRIGUES | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 27/08/2025 |
| TIMOTEO VASCONCELOS QUEIROZ | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 23/12/2020 |
| VANESSA MARIA LUCENA AUGUSTO LIMA ALVES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 21/06/2018 |
| VICTOR HUGO DE ALMEIDA OLIVEIRA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 21/06/2018 |
| VICTORIA FEITOSA POSSIDONIO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 08/07/2025 |
| WENIS LUCAS ANDRADE ARAUJO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 08/03/2024 |
| WHARLES ANTONIO FERREIRA PAIVA DE PAIVA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 18/04/2023 |
| WITALO GONCALVES RIBEIRO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 13/02/2023 |
| YAN NOVAIS DIAS FACANHA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 20/09/2021 |
| YASMIN DE FARIAS KHAYAT | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 08/06/2020 |
| YURI JIVAGO PEREIRA CARVALHO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 29/10/2019 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…