empresa · pessoa jurídica
RODOLFO PEITL RIGUETTI
“PLASTICOS PARAISO”
Ativa
dívida ativa · R$ 1,4 mi em cobrança
24.028.216/0001-23
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade22/01/2016
Capital socialR$ 30.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
CNAEs secundários (1)
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(17) 35671295
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
47
Valor total consolidado
R$ 1.377.526,97
Em cobrança
R$ 1.377.526,9747 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
FGTS R$ 295.153,37Previdenciária R$ 305.553,77Não previdenciária R$ 776.819,83
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8042107430540 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 29/03/2021 | Em cobrança | R$ 404.827,84 |
| FGSP202600538 | FGTS | Contribuições FGTS | 26/01/2026 | Em cobrança | R$ 236.943,34 |
| 8142402312886 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 30/09/2024 | Em cobrança | R$ 107.328,82 |
| 168716453 | Previdenciária | 27/03/2021 | Em cobrança | R$ 82.747,20 | |
| 8042328667870 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 24/04/2023 | Em cobrança | R$ 74.967,79 |
| 155154605 | Previdenciária | 31/08/2019 | Em cobrança | R$ 74.586,63 | |
| 8042124737713 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 30/06/2021 | Em cobrança | R$ 52.403,53 |
| FGSP202100167 | FGTS | Contribuições FGTS | 21/01/2021 | Em cobrança · ajuizada | R$ 48.258,93 |
| 147411084 | Previdenciária | 03/06/2018 | Em cobrança | R$ 39.881,52 | |
| 132074974 | Previdenciária | 27/03/2018 | Em cobrança | R$ 34.691,78 |
e mais 37 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…