empresa · pessoa jurídica
COOPERATIVA DE ENSINO DE PONTALINA LTDA-CEP
Ativa
dívida ativa · R$ 10,6 mi em cobrança
24.786.089/0001-21
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaCooperativa
PorteDemais
Início de atividade26/08/1988
Capital socialR$ 0,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal8520100 — Ensino médio
Endereço e contato
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
60
Valor total consolidado
R$ 11.623.864,17
Em cobrança
R$ 10.568.064,9338 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
FGTS R$ 20.263,97Previdenciária R$ 6.654.472,64Não previdenciária R$ 4.949.127,56
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1141600001295 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 08/01/2016 | Em cobrança · ajuizada | R$ 2.901.347,83 |
| 442612494 | Previdenciária | 21/03/2014 | Em cobrança · ajuizada | R$ 1.798.270,21 | |
| 373490798 | Previdenciária | 03/03/2012 | Em cobrança · ajuizada | R$ 879.509,36 | |
| 442612508 | Previdenciária | 21/03/2014 | Em cobrança · ajuizada | R$ 565.660,49 | |
| 180914111 | Previdenciária | 31/07/2021 | Em cobrança · ajuizada | R$ 411.015,83 | |
| 158931807 | Previdenciária | 16/03/2019 | Em cobrança · ajuizada | R$ 382.962,36 | |
| 189805650 | Previdenciária | 11/04/2022 | Em cobrança · ajuizada | R$ 336.899,89 | |
| 373370369 | Previdenciária | 03/03/2012 | Em cobrança · ajuizada | R$ 319.316,64 | |
| 373370350 | Previdenciária | 03/03/2012 | Em cobrança · ajuizada | R$ 310.534,44 | |
| 1141600000132 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Salário Educação | 31/12/2015 | Em cobrança · ajuizada | R$ 293.103,86 |
e mais 50 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DACIO CANEDO FILHO | PF | Diretor | 61 a 70 anos | 08/09/2009 |
| LIDIVINO DO CARMO GARCIA | PF | Presidente | 51 a 60 anos | 20/06/2016 |
| SEBASTIAO VIEIRA ROSA | PF | Diretor | 71 a 80 anos | 03/02/2020 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…