empresa · pessoa jurídica
NIPPUR APOIO A GESTAO FINANCEIRA LTDA
“NIPPUR FINANCE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Atividade econômica CNAE
- 6511101 — Sociedade seguradora de seguros vida
- 6512000 — Sociedade seguradora de seguros não vida
- 6619302 — Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 — Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6622300 — Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 7319002 — Promoção de vendas
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Endereço e contato
Registros públicos fontes oficiais complementares
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 01/10/2026 fonte PNCP
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
Nenhum contrato encontrado na cobertura carregada, desde 01/09/2021.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ACUCENA GROSSEL FARIAS VALERIO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 19/12/2025 |
| ADRIANA FUTRYK | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 21/12/2024 |
| ALA FELIPE DA SILVA BARRETO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 26/06/2026 |
| ALANA CARLA SLONGO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 19/12/2025 |
| ALCIONE ANTONIO PEREIRA DA COSTA LOUZADA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 05/11/2021 |
| ALDERICO BENTHIEN JUNIOR | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 18/07/2025 |
| ALINE FRANCIELE LOPES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 22/06/2021 |
| ALINE GOETTEN DE ALMEIDA VALERIO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 11/11/2019 |
| AMABILE VENTURA THIESEN | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 09/03/2026 |
| AMARILDO DA SILVA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 22/06/2021 |
| ANA CLAUDIA PAVAO SILVA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 09/03/2026 |
| ANA CLAUDIA SPERLING HAUBERT | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 17/08/2026 |
| ANA LAURA REIS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 21/12/2024 |
| ANDERSON TOLEDO MENDES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 09/03/2026 |
| ANDRE LUIS PINTO DA SILVA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 19/12/2025 |
| ANDRE LUIZ ARGENTON | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 11/11/2019 |
| ANDRESSA COSTA BEBER | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 18/07/2025 |
| ANDRESSA THAIS THALHEIMER | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 21/12/2024 |
| ANGEL FACHIN | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 03/07/2024 |
| ANNE CRISTINA WERLANG | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 22/06/2021 |
| ANTONIO AUGUSTO COELHO FENGLER | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 19/12/2025 |
| ARTHUR DE LUCCA BAGGIO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 19/12/2025 |
| ARTHUR LUIZ FILUS | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 03/07/2024 |
| ARTHUR TELLES CARNEIRO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 19/12/2025 |
| BERNARDO BRAGA DE MELO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 03/07/2024 |
| BERTO LIBRELATO NETO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 01/11/2023 |
| BRUNA DE MIRANDA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 17/08/2026 |
| BRUNA FURLANETTO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 05/11/2021 |
| BRUNO FAGUNDES DA SILVA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 21/12/2024 |
| BRUNO FERRARA PADILHA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 22/06/2021 |
| BRUNO MULLER FARACO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 09/03/2026 |
| CAMILA KLAUMANN | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 23/05/2022 |
| CANDIDO SANDY PIOVESAN | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 01/11/2023 |
| CARLOS ALBERTO HOEPERS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 01/11/2023 |
| CARLOS EDUARDO MONARETTO LAZAROTO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 19/12/2025 |
| CARLOS EDUARDO WEISS GUERRA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 09/03/2026 |
| CAUANI GABRIELLI DEBONA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 01/11/2023 |
| CINTHIA ENGLER CORREA RAMOS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 21/12/2024 |
| CLAUDIO DA ROSA PEDROSO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 09/03/2026 |
| CLEVERSON FERNANDO JOLY | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 05/11/2021 |
| CRISTIAN RAFAEL PELIZZA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 22/06/2021 |
| CRISTIANA DE FREITAS SOARES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 22/06/2021 |
| DANIEL DA COREGIO PEREIRA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 09/03/2026 |
| DANIEL LUCAS FAVERO SIMIONATTO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 21/12/2024 |
| DANIELLE FIGUEIREDO BARBOSA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 09/03/2026 |
| DEBORA CASAGRANDE BREITHAUPT | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 17/08/2026 |
| DEBORA LUCKOW LEVISKI | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 07/11/2022 |
| DENITER DE MELLO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 01/11/2023 |
| DIEGO BARTOLOMEY | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 01/11/2023 |
| DIEGO ORTIZ BOMFIM | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 09/03/2026 |
| DOUGLAS SCHUTZ DE CAMPOS | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 09/03/2026 |
| EDUARDO HOFFMANN KLOTZ | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 18/07/2025 |
| EDUARDO MACIEL COSTA HENZ | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 19/12/2025 |
| ELIEL MARCOS RODRIGUES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 01/11/2023 |
| EMILIO ALEXANDRE BONATTI | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 09/03/2026 |
| ERICK DOS SANTOS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 19/12/2025 |
| ERIVELTON GARCIA INACIO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 09/03/2026 |
| EVELIN CRISTINA NORA ALVES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 05/11/2021 |
| FABIANY CRISTINA CARVINHO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 19/12/2025 |
| FABIO FOLETTO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 05/11/2021 |
| FABIO KRETZER DA SILVA | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 03/07/2024 |
| FELIPE DAGOSTIM DAL PONT | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 09/03/2026 |
| FELIPE DALLA VECCHIA CUNHA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 26/06/2026 |
| FELIPE RAFAEL ZARPELLON | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 21/12/2024 |
| FELIPE SBRUSSI | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 09/03/2026 |
| FERNANDO DE SOUZA BELLUCCO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 09/03/2026 |
| FERNANDO ZENI ROSSI | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 18/07/2025 |
| FRANCIELE VARZIM IAHNQUE | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 18/07/2025 |
| GABRIEL ANDRE RODRIGUES DE MELO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 11/11/2019 |
| GABRIEL AUGUSTO PIMENTEL | PF | Sócio | 13 a 20 anos | 18/07/2025 |
| GABRIEL MAZZACORATTI GUALTIERI SANCHES | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 21/12/2024 |
| GABRIELE SUZIN PERTILE | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 01/11/2023 |
| GABRYEL REINALDO SKUBISZ | PF | Sócio | 13 a 20 anos | 09/03/2026 |
| GIOVANA SPEZIA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 09/03/2026 |
| GISELE FERNANDA TAVARES ROSA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 09/03/2026 |
| GRACIELA REGINA TESSARO PILLE | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 11/11/2019 |
| GRAZIANY ORSI DELAGNELO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 09/03/2026 |
| GUILHERME CARDOSO DE JESUS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 09/03/2026 |
| GUILHERME GOETTZINGER | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 17/08/2026 |
| GUILHERME MARAFON | PF | Sócio | 13 a 20 anos | 19/12/2025 |
| GUILHERME SERAFIM PINTER | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 05/11/2021 |
| GUILHERME VIEIRA FARIA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 09/03/2026 |
| GUILHERME ZATTA LORENZET | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 21/12/2024 |
| GUSTAVO CHEREM DE ATHAYDE | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 09/03/2026 |
| GUSTAVO DE OLIVEIRA SOARES | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 18/07/2025 |
| GUSTAVO FRANCAVILLA LAMOURE RIBEIRO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 09/03/2026 |
| GUSTAVO GARCIA DELLA GIUSTINA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 09/03/2026 |
| GUSTAVO HENRIQUE MILCHERT BERTOLDI | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 23/05/2022 |
| GUSTAVO MACEDO KNEBEL | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 26/06/2026 |
| HELOISA MEDEIROS SILVA DE ABREU | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 19/12/2025 |
| HENRIQUE GONCALVES ANDREATTA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 26/06/2026 |
| HIANCA KARINE COSMANN | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 17/08/2026 |
| IGOR VINICIUS RIBEIRO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 09/03/2026 |
| IVANE APARECIDA RESNER | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 21/12/2024 |
| JACSON DIEGO DOERING | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 18/07/2025 |
| JAQUELINE CHIARA CANAL DE SOUSA | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 11/11/2019 |
| JESSICA MARQUES STEINAR | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 17/08/2026 |
| JOAO GABRIEL TANELLO DE ALMEIDA | PF | Sócio | 13 a 20 anos | 26/06/2026 |
| JOAO GUILHERME FAVRETTO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 18/07/2025 |
| JOAO LUIZ VENTURA FURLANETTO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 18/07/2025 |
| JOAO ROBERTO DETOFOL VENTURA | PF | Sócio | 13 a 20 anos | 26/06/2026 |
| JOEL DE MORAES JUNIOR | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 09/03/2026 |
| JONATHAN GIOVANI PARIZOTTO CAYE | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 22/06/2021 |
| JOSIELI CAMILA DE MELO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 17/08/2026 |
| JUAN CHRISTIAN IATZAC | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 22/06/2021 |
| JULIANO DE CARVALHO ESMERALDINO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 09/03/2026 |
| JULIO CESAR ASENSIO DE FAVERI SEEBER | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 23/05/2022 |
| JUNIOR JANDIR REGINATTO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 11/11/2019 |
| KAUA SBARDELOTTO MANTOVANI | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 09/03/2026 |
| KELLEN ADRIANE SLUZALA KREVORUCZKA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 21/12/2024 |
| KEROLIN BEATRIZ KORNDORFER DA SILVA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 21/12/2024 |
| KEVIN KENJI SPEZZIA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 17/08/2026 |
| LAERCIO TAVEIROS FRANCO NETO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 09/03/2026 |
| LAIS ROBERTA CARDOSO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 05/11/2021 |
| LETICIA GONCALVES DA SILVA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 17/08/2026 |
| LOIZE SLOVINSKI DE FARIAS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 09/03/2026 |
| LUANA COSTA DOS SANTOS | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 01/11/2023 |
| LUANDA BERTANI | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 23/05/2022 |
| LUCAS DALMOLIN | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 11/11/2019 |
| LUCAS DE CASTRO MAGALHAES | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 09/03/2026 |
| LUCAS EDUARDO GABRIELI | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 18/07/2025 |
| LUCAS LEBKUCHEN | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 22/06/2021 |
| LUCAS PEZZOTI SIEVERDT | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 17/08/2026 |
| LUCAS SCHEITEL | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 01/11/2023 |
| LUCAS TRINDADE RAGAGNIN | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 18/07/2025 |
| LUCIANO FRIGO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 03/07/2024 |
| LUCINEIA ZAMBIAZZI | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 05/11/2021 |
| LUIS CARLOS SCHWARZ | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 05/11/2021 |
| LUIZ AUGUSTO ALMEIDA VALERIO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 11/11/2019 |
| LUIZ EDUARDO MAFFESSONI | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 01/11/2023 |
| LUIZ FELIPE DE ARAUJO CABRAL | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 09/03/2026 |
| LUIZ GUSTAVO DA SILVA CORNELIO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 09/03/2026 |
| LUIZ GUSTAVO LOPES MARX | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 09/03/2026 |
| LUIZ ROBERTO TRAMONTIN ALVES | PF | Sócio | 13 a 20 anos | 26/06/2026 |
| LUKAS HENRIQUE MACHADO SCHIRMANN | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 21/12/2024 |
| MAICOW ROSA DENZ | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 09/03/2026 |
| MANOEL CARLOS DE SOUZA SOBRINHO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 22/06/2021 |
| MARAISA MARIA PROBST | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 09/03/2026 |
| MARCELO ALBIERO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 22/06/2021 |
| MARCELO AUGUSTO NISSOLA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 22/06/2021 |
| MARCELO BITTENCOURT MIGUEL | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 21/12/2024 |
| MARCELO FARHERR CALEFFI | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 23/08/2016 |
| MARCELO JUNIOR CARBONARI | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 11/11/2019 |
| MARCELO MAIA DE PAULA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 17/08/2026 |
| MARCELO SANTOS BARBOZA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 21/12/2024 |
| MARCIO ZOPELETTO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 23/05/2022 |
| MARCOS BERWANGER | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 11/11/2019 |
| MARCOS GALDINO RIBEIRO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 09/03/2026 |
| MARCOS ROBERTO PEREIRA | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 05/11/2021 |
| MARCUS TAVARES VIEIRA KUMMER | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 09/03/2026 |
| MARIA EDUARDA DALAZONI GARCIA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 21/12/2024 |
| MARIA FERNANDA THIBES ZANETTI | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 09/03/2026 |
| MARIA VITORIA PARIZOTTO BACCI | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 05/11/2021 |
| MARIQUEL PAZ CHITOLINA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 17/08/2026 |
| MATHEUS BARCARO FANTIN | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 01/11/2023 |
| MATHEUS MACEDO CECON | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 19/12/2025 |
| MONIQUE LEANDRO ALVES DE SOUZA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 07/11/2022 |
| MURILO ANTONIO CAMPANHOLO PEDROTTI | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 19/12/2025 |
| MURILO BORGES PIRES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 19/12/2025 |
| NATALIA VALDUGA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 18/07/2025 |
| NATASSIA ZIKELI | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 09/03/2026 |
| NEYMUR GRIMES | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 01/11/2023 |
| NIPPUR CONTROLE LTDA | EXT | Sócio | — | 18/07/2025 |
| NIPPUR PARTICIPACOES S/A | EXT | Sócio | — | 09/03/2026 |
| NORBERTO SANGALLI JUNIOR | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 23/05/2022 |
| PATRIC PEREIRA DOS SANTOS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 05/11/2021 |
| PAULO CEZAR DE VARGAS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 23/05/2022 |
| PAULO ENCK | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 11/11/2019 |
| POLIANA FISCHER GOMES DE OLIVEIRA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 01/11/2023 |
| PRISCIANA RECK | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 18/07/2025 |
| PRISCILA TONET SYCHOSKI | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 05/11/2021 |
| RAFAEL BORGES DACHI | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 18/07/2025 |
| RAFAEL HENRIQUE BORTOLOTTI | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 23/05/2022 |
| RAFAEL VARELA GARCIA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 09/03/2026 |
| RAFAELA CARVALHO DE ALBUQUERQUE | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 17/08/2026 |
| RAQUEL PASTUCHEN CANTU | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 11/11/2019 |
| RENAN MARGARIDA HACK | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 05/11/2021 |
| RENATA D ALOIA SAMPAIO SONVENSO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 09/03/2026 |
| RENATA MONTAGNA PANAZZOLO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 19/12/2025 |
| RENATO CARRIJO BARROSO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 05/11/2021 |
| RICARDO FAGUNDES | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 18/07/2025 |
| RITA APARECIDA DA VEIGA GEHRMANN | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 09/03/2026 |
| ROBERTA BENEDET | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 22/06/2021 |
| ROBERTO LUZ ANTUNES | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 21/12/2024 |
| RODRIGO MIOTTO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 03/07/2024 |
| RODRIGO RODRIGUES LEANDRO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 01/11/2023 |
| RONAN VIEIRA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 23/05/2022 |
| RONI SOARES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 21/12/2024 |
| ROSALIE ISABEL SANT ANA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 26/06/2026 |
| ROSANA DA SILVEIRA RAMOS | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 21/12/2024 |
| RUBIA DANIELLI BERNARDES LIECK | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 03/07/2024 |
| SAMIRA DE MELLO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 26/06/2026 |
| SCHAILA EMILI BUCCO | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 23/08/2016 |
| SEBASTIAN MATEUS ALBERTI | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 01/11/2023 |
| SERGIO LUIZ BARDINI FILHO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 09/03/2026 |
| SILVIO MASSARO NETO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 22/06/2021 |
| STEFANIE CAUANE ALLEBRAND | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 03/07/2024 |
| STENIO LOPES DE FARIA JUNIOR | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 03/07/2024 |
| TAIANE VENDRAMI | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 05/11/2021 |
| TAIONARA MARIA FAQUETI MARTINS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 09/03/2026 |
| TAUANA GUINDANI RIBEIRO | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 09/03/2026 |
| THIAGO LUIZ DORIGATTI | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 05/11/2021 |
| THIAGO TAESCHNER | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 01/11/2023 |
| VAGNER VIAL | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 11/11/2019 |
| VANESSA LIBRELATO SALVAN | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 09/03/2026 |
| VINICIUS CAMILLO BAHU | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 18/07/2025 |
| VINICIUS CLAUDIO ZOLDAN | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 09/03/2026 |
| VINICIUS LUNARDELLI | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 17/08/2026 |
| VINICIUS PAGANINI | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 05/11/2021 |
| VINICIUS RAHMAN BORGES | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 09/03/2026 |
| VITOR ALEXANDRE DE ALMEIDA | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 21/12/2024 |
| VITOR BERNARDI PEREIRA | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 18/07/2025 |
| VITOR ORTIZ FAE | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 21/12/2024 |
| WAGNER KAUFMANN | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 09/03/2026 |
| WELLINTON EDSON ZILLI | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 09/03/2026 |
| WENDRYON STANIK RIBAS | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 01/11/2023 |
| WESLEY PEREIRA KATSCHI | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 09/03/2026 |
| WILLIAM GONCALVES DO ROSARIO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 23/05/2022 |
| WILLIAN DA ROCHA RODRIGUES | PF | Sócio | 21 a 30 anos | 22/06/2021 |
| WILLIAN JOAO SAVARIS | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 07/11/2022 |
| ZELDENIR CARMEN ROCHA GRECCO | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 21/12/2024 |
| ZYGMUNT VESOLOSKI NETO | PF | Sócio | 31 a 40 anos | 11/11/2019 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…