empresa · pessoa jurídica
AGRICOLA POTIGUAR LTDA
“AGRICOLA POTIGUAR”
Ativa
27.541.340/0002-67
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade01/08/2024
Capital socialR$ 1.238.250,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal0119907 — Cultivo de melão
CNAEs secundários (8)
- 0111302 — Cultivo de milho
- 0119901 — Cultivo de abacaxi
- 0119908 — Cultivo de melancia
- 0119999 — Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente
- 0121101 — Horticultura, exceto morango
- 0133402 — Cultivo de banana
- 0133404 — Cultivo de cítricos, exceto laranja
- 0133408 — Cultivo de mamão
Endereço e contato
EndereçoRUA DISTRITO DE IRRIGACAO DO BAIXO ACU 10 CASA 01, ZONA RURAL — ALTO DO RODRIGUES/RN 59507000
Telefone(84) 22261719
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
6
Valor total consolidado
R$ 38.744,25
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 38.744,25
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4152200183282 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 18/11/2022 | Benefício Fiscal | R$ 14.462,60 |
| 4152200183100 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 18/11/2022 | Benefício Fiscal | R$ 7.047,28 |
| 4152500034347 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 13/03/2025 | Benefício Fiscal | R$ 5.539,71 |
| 4152500034690 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 13/03/2025 | Benefício Fiscal | R$ 5.151,68 |
| 4152500034428 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 13/03/2025 | Benefício Fiscal | R$ 3.439,29 |
| 4152500034770 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 13/03/2025 | Benefício Fiscal | R$ 3.103,69 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CARMELO SERNA CISCAR | PF | Administrador | 51 a 60 anos | 16/03/2018 |
| JORGE USO PRADES | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 01/08/2024 |
| VALENCIANA DE MELONES S.L. | PJ | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | — | 17/04/2017 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…