empresa · pessoa jurídica
JOSE C ALVES FERNANDES CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA
Ativa
dívida ativa · R$ 1,5 mi em cobrança
28.162.248/0001-78
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade12/07/2017
Capital socialR$ 400.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4120400 — Construção de edifícios
CNAEs secundários (2)
- 4110700 — Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 6810201 — Compra e venda de imóveis próprios
Endereço e contato
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
8
Valor total consolidado
R$ 1.549.296,86
Em cobrança
R$ 1.549.296,868 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 1.549.296,86
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4022400938467 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 19/09/2024 | Em cobrança | R$ 813.731,95 |
| 4062401779108 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 19/09/2024 | Em cobrança | R$ 316.319,80 |
| 4022400154628 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 05/04/2024 | Em cobrança | R$ 200.575,73 |
| 4062400404275 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 05/04/2024 | Em cobrança | R$ 96.233,17 |
| 4062100066978 | Não previdenciária | R D Ativa - Multa Isolada | 30/03/2021 | Em cobrança | R$ 69.453,64 |
| 4062102149749 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 20/09/2021 | Em cobrança | R$ 39.503,86 |
| 4072100484017 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 20/09/2021 | Em cobrança | R$ 8.559,12 |
| 4062400677247 | Não previdenciária | R D Ativa - Multa Isolada | 13/05/2024 | Em cobrança | R$ 4.919,59 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JOSE CARLOS ALVES FERNANDES | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 25/07/2019 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…