empresa · pessoa jurídica
PALMAR PARTICIPACOES LTDA
Ativa
33.150.619/0001-31
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade26/03/2019
Capital socialR$ 16.363.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal6462000 — Holdings de instituições não-financeiras
CNAEs secundários (3)
- 0119999 — Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente
- 0210101 — Cultivo de eucalipto
- 0210107 — Extração de madeira em florestas plantadas
Endereço e contato
Telefone(19) 32530600
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| AMAM - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | PJ | Sócio | — | 26/03/2019 |
| AMILCAR AMARELO | PF | Administrador | superior a 80 anos | 26/03/2019 |
| CARLOS ALBERTO PINTO NETO | PF | Administrador | 71 a 80 anos | 26/03/2019 |
| J.L. COELHO-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A | PJ | Sócio | — | 06/09/2024 |
| MARIANA DE MORAES MORATO | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 19/01/2026 |
| MARISA LOTUFO DE MORAES MORATO | PF | Sócio | 71 a 80 anos | 19/01/2026 |
| NILZA MARIA PANTAROTTO COELHO | PF | Administrador | 61 a 70 anos | 19/01/2026 |
| RODRIGO DE MORAES MORATO | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 19/01/2026 |
| YKS LUZA - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | PJ | Sócio | — | 19/01/2026 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…