empresa · pessoa jurídica
LUIZ AUGUSTO DE LIMA DE OLIVEIRA
Baixada
dívida ativa · R$ 103,4 mil em cobrança
33.173.351/0001-53
Motivo: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade28/03/2019
Capital socialR$ 50.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4399103 — Obras de alvenaria
Endereço e contato
EndereçoENTRADA LINHA RIGON SN, INTERIOR — NOVA PALMA/RS 97250000
Telefone(55) 32661212
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
9
Valor total consolidado
R$ 103.403,35
Em cobrança
R$ 103.403,359 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Previdenciária R$ 37.477,23Não previdenciária R$ 65.926,12
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 42205462346.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 27/06/2022 | Em cobrança | R$ 33.303,61 |
| 196003970 | Previdenciária | 30/12/2023 | Em cobrança | R$ 30.557,13 | |
| 42108746033.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 16/08/2021 | Em cobrança | R$ 15.590,23 |
| 196003962 | Previdenciária | 30/12/2023 | Em cobrança | R$ 6.920,10 | |
| 42316730209.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 21/08/2023 | Em cobrança | R$ 6.575,18 |
| 42307838248.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 15/05/2023 | Em cobrança | R$ 5.676,51 |
| 42307838167.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 15/05/2023 | Em cobrança | R$ 2.312,73 |
| 62301386234.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 13/03/2023 | Em cobrança | R$ 1.616,54 |
| 42307838086.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 15/05/2023 | Em cobrança | R$ 851,32 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…