empresa · pessoa jurídica
PAULO ROBERTO RECHE LODI CONFECCOES
Ativa
dívida ativa · R$ 79,5 mil em cobrança
35.150.659/0001-09
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade10/10/2019
Capital socialR$ 50.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal1412601 — Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
CNAEs secundários (1)
- 1412603 — Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
Endereço e contato
Telefone(44) 36841332
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
8
Valor total consolidado
R$ 79.453,78
Em cobrança
R$ 79.453,788 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 79.453,78
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9042419355396 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 29/07/2024 | Em cobrança | R$ 71.705,46 |
| 9042501326132 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 13/01/2025 | Em cobrança | R$ 3.072,79 |
| 9042501326485 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 13/01/2025 | Em cobrança | R$ 2.726,95 |
| 9042501326647 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 13/01/2025 | Em cobrança | R$ 1.062,64 |
| 9042501326728 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Salário Educação | 13/01/2025 | Em cobrança | R$ 340,82 |
| 9042501326302 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 13/01/2025 | Em cobrança | R$ 204,43 |
| 9042501326213 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Sesi | 13/01/2025 | Em cobrança | R$ 204,43 |
| 9042501326566 | Não previdenciária | R D ATIVA - CONTRIBUIÇÃO OUTRAS ENTIDADES/FUNDOS - SENAI | 13/01/2025 | Em cobrança | R$ 136,26 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…