empresa · pessoa jurídica
CGH SAUDADES ENERGIA LTDA
“CGH SAUDADES ENERGIA”
Ativa
36.958.244/0001-29
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade17/04/2020
Capital socialR$ 4.000.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal3511501 — Geração de energia elétrica
CNAEs secundários (4)
- 3513100 — Comércio atacadista de energia elétrica
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6810202 — Aluguel de imóveis próprios
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Endereço e contato
EndereçoESTRADA BOTEGA S/N, INTERIOR — CORONEL MARTINS/SC 89837000
Telefone(49) 88012070
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GERSON LUIS KEMPFER | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 07/10/2021 |
| GUSTAVO RICARDO SILVEIRA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 07/10/2021 |
| HADUS PARTICIPACOES LTDA | PJ | Sócio | — | 07/10/2021 |
| ILARIO ANTONIO ROSIGNINI | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 17/04/2020 |
| IVANOR LUIZ ORLANDO | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 07/10/2021 |
| JEAN CARLO BALDI | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 07/10/2021 |
| JOAO RICARDO PAN | PF | Administrador | 61 a 70 anos | 17/04/2020 |
| JOCIMAR JOSE MERIGO | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 17/04/2020 |
| MAURO ODAIR FROZZA | PF | Administrador | 41 a 50 anos | 17/04/2020 |
| N.S. PARTICIPACOES LTDA. | PJ | Sócio | — | 07/10/2021 |
| OSVALDO TREVIZOL | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 17/04/2020 |
| PAN JR ENERGIA LTDA | PJ | Sócio | — | 17/04/2020 |
| PORTAL HIDROENERGIA LTDA | PJ | Sócio | — | 17/04/2020 |
| VALDEMIRO BOTTEGA | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 17/04/2020 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…