empresa · pessoa jurídica
CASA VERONEZI LTDA
Ativa
dívida ativa · R$ 199,4 mil em cobrança
53.168.043/0001-47
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade13/01/1984
Capital socialR$ 150.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal1013901 — Fabricação de produtos de carne
Endereço e contato
Telefone(16) 39441550 · (16) 39441245
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
11
Valor total consolidado
R$ 199.390,09
Em cobrança
R$ 199.390,0911 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Previdenciária R$ 136.699,98Não previdenciária R$ 62.690,11
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8041919470360 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 25/06/2019 | Em cobrança | R$ 62.690,11 |
| 198571445 | Previdenciária | 06/04/2024 | Em cobrança | R$ 47.249,18 | |
| 147723698 | Previdenciária | 14/07/2018 | Em cobrança | R$ 29.265,94 | |
| 131854704 | Previdenciária | 10/03/2018 | Em cobrança | R$ 28.720,45 | |
| 123024170 | Previdenciária | 01/02/2018 | Em cobrança | R$ 12.255,32 | |
| 155392280 | Previdenciária | 24/04/2021 | Em cobrança | R$ 4.725,34 | |
| 166539546 | Previdenciária | 27/03/2021 | Em cobrança | R$ 4.706,11 | |
| 200359495 | Previdenciária | 29/03/2025 | Em cobrança | R$ 4.169,13 | |
| 132700670 | Previdenciária | 10/03/2018 | Em cobrança | R$ 2.424,09 | |
| 192206290 | Previdenciária | 10/09/2022 | Em cobrança | R$ 2.395,87 |
e mais 1 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JOSE MILTON VERONEZI | PF | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 05/01/1984 |
| MARIA CRISTINA KOKUDAI VERONEZ | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 24/04/2009 |
| MARIA DA CONCEICAO APARECIDA XELEGATI KOKUDAI | PF | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 24/04/2009 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…