empresa · pessoa jurídica
COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE TAMBAU
Inapta
dívida ativa · R$ 15,2 mi em cobrança
72.051.493/0001-08
Motivo: OMISSAO DE DECLARACOES
Dados gerais
Natureza jurídicaCooperativa
PorteDemais
Início de atividade12/08/1966
Capital socialR$ 0,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4711302 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
CNAEs secundários (5)
- 4784900 — Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- 4771701 — Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 9430800 — Atividades de associações de defesa de direitos sociais
- 9493600 — Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
- 9499500 — Atividades associativas não especificadas anteriormente
Endereço e contato
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
14
Valor total consolidado
R$ 15.234.900,54
Em cobrança
R$ 15.234.900,5414 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Previdenciária R$ 1.641.448,36Não previdenciária R$ 13.593.452,18
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8061109569666 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 22/11/2011 | Em cobrança · ajuizada | R$ 7.965.472,29 |
| 8021105278412 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 22/11/2011 | Em cobrança · ajuizada | R$ 2.554.743,07 |
| 8071102108490 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 22/11/2011 | Em cobrança · ajuizada | R$ 1.761.748,75 |
| 8061109569585 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 22/11/2011 | Em cobrança · ajuizada | R$ 656.509,83 |
| 464356814 | Previdenciária | 11/07/2015 | Em cobrança · ajuizada | R$ 655.340,28 | |
| 8061109569747 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 22/11/2011 | Em cobrança · ajuizada | R$ 574.196,43 |
| 440295122 | Previdenciária | 14/11/2015 | Em cobrança · ajuizada | R$ 421.086,56 | |
| 395770270 | Previdenciária | 21/05/2016 | Em cobrança · ajuizada | R$ 242.119,31 | |
| 464356806 | Previdenciária | 11/07/2015 | Em cobrança · ajuizada | R$ 237.367,06 | |
| 440295114 | Previdenciária | 14/11/2015 | Em cobrança · ajuizada | R$ 85.535,15 |
e mais 4 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ADEMIR COSTA | PF | Diretor | 71 a 80 anos | 08/04/2005 |
| ARTEMIO MORANDIM JUNIOR | PF | Diretor | 61 a 70 anos | 18/04/2013 |
| FRANCISCO JOSE ULIANA | PF | Diretor | 61 a 70 anos | 18/04/2013 |
| ISMAEL HERCULANO | PF | Diretor | 61 a 70 anos | 24/05/2010 |
| SERGIO ANTONIO BORTOLOTTI | PF | Presidente | 61 a 70 anos | 08/04/2005 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…