empresa · pessoa jurídica
COMERCIAL ASSIS SOUZA LTDA
Inapta
dívida ativa · R$ 335,2 mil em cobrança
86.160.264/0001-28
Motivo: OMISSAO DE DECLARACOES
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade02/04/1969
Capital socialR$ 0,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Endereço e contato
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
13
Valor total consolidado
R$ 335.208,21
Em cobrança
R$ 335.208,2113 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 335.208,21
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9142203422695 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 27/06/2022 | Em cobrança | R$ 197.035,74 |
| 9162103509238 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 31/08/2021 | Em cobrança | R$ 42.425,40 |
| 9162000050500 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 06/01/2020 | Em cobrança | R$ 19.192,98 |
| 9122101785590 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 31/08/2021 | Em cobrança | R$ 11.302,66 |
| 9162103527643 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 31/08/2021 | Em cobrança | R$ 9.689,20 |
| 9122000029382 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 06/01/2020 | Em cobrança | R$ 8.886,49 |
| 9142314141007 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 31/07/2023 | Em cobrança | R$ 8.375,40 |
| 9162103509157 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 31/08/2021 | Em cobrança | R$ 8.049,86 |
| 9162000050429 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 06/01/2020 | Em cobrança | R$ 7.997,92 |
| 9122001010146 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 11/05/2020 | Em cobrança | R$ 6.600,06 |
e mais 3 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANDREA ADELAIDE DE SOUSA | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 01/05/1993 |
| AUREO RAMOS DE SOUZA | PF | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 01/10/1977 |
| FRANCISCO ENIO MACHADO | PF | Sócio | 71 a 80 anos | 01/05/1993 |
| FRANCISCO MANOEL CARDOSO | PF | Sócio-Administrador | superior a 80 anos | 30/11/1968 |
| VALDIR JOAO PAGANI | PF | Sócio | superior a 80 anos | 01/05/1993 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…