empresa · pessoa jurídica
CARUSO MAC DONALD E CIA LTDA
Ativa
dívida ativa · R$ 3,4 mi em cobrança
86.530.912/0001-90
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade26/09/1966
Capital socialR$ 0,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal1112700 — Fabricação de vinho
Endereço e contato
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
102
Valor total consolidado
R$ 3.476.143,04
Em cobrança
R$ 3.434.536,1898 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Previdenciária R$ 357.798,50Não previdenciária R$ 3.118.344,54
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9130900001280 | Não previdenciária | IPI - Receita da dívida ativa | 29/01/2009 | Em cobrança · ajuizada | R$ 2.378.713,47 |
| 9140900011143 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - INSS - SIMPLES | 29/01/2009 | Em cobrança · ajuizada | R$ 113.727,22 |
| 9160900020872 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 29/01/2009 | Em cobrança · ajuizada | R$ 98.212,41 |
| 124860680 | Previdenciária | 23/01/2016 | Em cobrança · ajuizada | R$ 61.447,88 | |
| 9161300039686 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras multas | 31/01/2013 | Em cobrança · ajuizada | R$ 61.346,40 |
| 400127326 | Previdenciária | 13/02/2012 | Em cobrança · ajuizada | R$ 53.073,13 | |
| 9160900020791 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 29/01/2009 | Em cobrança · ajuizada | R$ 49.105,45 |
| 196923077 | Previdenciária | 30/12/2023 | Em cobrança | R$ 38.179,87 | |
| 172865654 | Previdenciária | 15/08/2020 | Em cobrança | R$ 33.623,12 | |
| 9142404004505 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 26/02/2024 | Em cobrança | R$ 28.802,98 |
e mais 92 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARIA ESTELA REMOR BERTI CAMPOS | PF | Sócio | superior a 80 anos | 22/10/1997 |
| NORBERTO DA COSTA CARUSO MAC DONALD | PF | Sócio | superior a 80 anos | 22/10/1997 |
| ODILON JOAO BARBOSA | PF | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 04/01/2007 |
| ROBERTO SALVADOR CARUSO MACDONALD | PF | Sócio | superior a 80 anos | 22/10/1997 |
| SONIA BEATRIZ AZEVEDO GHISI | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 04/01/2007 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…