empresa · pessoa jurídica
JOPHAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Ativa
dívida ativa · R$ 1,3 mi em cobrança
92.401.496/0001-23
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade19/12/1988
Capital socialR$ 1.465.107,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4110700 — Incorporação de empreendimentos imobiliários
Endereço e contato
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
49
Valor total consolidado
R$ 1.278.303,67
Em cobrança
R$ 1.278.303,6749 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Previdenciária R$ 516.486,88Não previdenciária R$ 761.816,79
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21800256070.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 29/06/2018 | Em cobrança · ajuizada | R$ 133.331,04 |
| 369882490 | Previdenciária | 18/04/2018 | Em cobrança · ajuizada | R$ 100.355,51 | |
| 21200168811.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 18/05/2012 | Em cobrança | R$ 81.893,88 |
| 61601380004.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 01/07/2016 | Em cobrança · ajuizada | R$ 71.102,94 |
| 142117102 | Previdenciária | 02/02/2018 | Em cobrança · ajuizada | R$ 51.178,16 | |
| 120672995 | Previdenciária | 12/07/2016 | Em cobrança · ajuizada | R$ 45.737,48 | |
| 61800553200.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 28/03/2018 | Em cobrança · ajuizada | R$ 44.431,58 |
| 61704087350.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 22/12/2017 | Em cobrança · ajuizada | R$ 44.008,62 |
| 61800553049.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 28/03/2018 | Em cobrança · ajuizada | R$ 41.555,59 |
| 484661620 | Previdenciária | 12/07/2016 | Em cobrança · ajuizada | R$ 40.199,66 |
e mais 39 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| RUBAIA JOSUE HAUBRICH | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 10/07/2000 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…