empresa · pessoa jurídica
ALTO URUGUAI CEREAIS LTDA
Baixada
dívida ativa · R$ 3,2 mi em cobrança
93.914.059/0001-76
Motivo: COOMISSAO CONTUMAZ
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade26/03/1991
Capital socialR$ 0,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal1061901 — Beneficiamento de arroz
Endereço e contato
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
23
Valor total consolidado
R$ 3.194.193,44
Em cobrança
R$ 3.194.193,4423 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
FGTS R$ 71.640,99Previdenciária R$ 645.835,77Não previdenciária R$ 2.476.716,68
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 69500225343.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 04/10/1995 | Em cobrança · ajuizada | R$ 1.511.073,93 |
| 60604200645.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 07/08/2006 | Em cobrança · ajuizada | R$ 274.447,96 |
| 318638410 | Previdenciária | 01/11/1994 | Em cobrança · ajuizada | R$ 200.410,44 | |
| 70600801560.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 24/07/2006 | Em cobrança · ajuizada | R$ 147.903,87 |
| 324274998 | Previdenciária | 23/07/1997 | Em cobrança · ajuizada | R$ 143.524,92 | |
| 60604180008.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 24/07/2006 | Em cobrança · ajuizada | R$ 124.564,17 |
| 327210613 | Previdenciária | 01/09/1998 | Em cobrança · ajuizada | R$ 115.621,15 | |
| 351160345 | Previdenciária | 24/07/2008 | Em cobrança · ajuizada | R$ 107.963,69 | |
| 20601438749.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 07/08/2006 | Em cobrança · ajuizada | R$ 95.617,46 |
| 79700048230.0 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 14/03/1997 | Em cobrança · ajuizada | R$ 72.051,66 |
e mais 13 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO AVILA GUIMARAES | PF | Sócio-Administrador | superior a 80 anos | 26/03/1991 |
| ODINIR ANTONIO GARBINATTO | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 26/03/1991 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…