perfil · município
Empresas em TRAIPU
582CNPJs ativos
1.959já registrados
1abertos no mês da carga
355MEIs
507no Simples
Aberturas de CNPJs
Atividades mais comuns CNPJs ativos por CNAE
Naturezas jurídicas CNPJs ativos
Entidades empresariais 439
Sem fins lucrativos 117
Administração pública 14
Pessoas físicas 12
Maiores por capital social matrizes ativas
| # | Empresa | Capital social | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | DM COMERCIAL DE ALIMENTOS ITABAIANA LTDA “MERCADINHO ITABAIANA” | R$ 1.000.000,00 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 2 | SL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA “SL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA” | R$ 500.000,00 | Construção de edifícios |
| 3 | 20.401.609 EMANUEL DE FREITAS BRITO | R$ 250.000,00 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento |
| 4 | POSTO ORLA LTDA “POSTO ORLA” | R$ 200.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 5 | LATICINIO TRAIPU LTDA “LATICINIO TRAIPU” | R$ 200.000,00 | Fabricação de laticínios |
| 6 | A.M. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA “A.M. ENGENHARIA E CONSULTORIA” | R$ 200.000,00 | Serviços de engenharia |
| 7 | BOMBONIERE SAO FRANCISCO LTDA “BOMBONIERE SAO FRANCISCO” | R$ 200.000,00 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
| 8 | E B DA SILVA - FORTE DO VALE “FORTE DO VALE” | R$ 200.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 9 | FABIO FERREIRA DOS SANTOS “UNIDOS LOCACOES” | R$ 160.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 10 | W S SILVESTRE “W S TRANSPORTES, LOCACAO E CONSTRUCOES” | R$ 150.000,00 | Outras obras de acabamento da construção |
| 11 | CRN LOCACOES E SERVICOS LTDA “CRN SERVICOS” | R$ 150.000,00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 12 | J A DOS SANTOS SILVA | R$ 150.000,00 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas |
| 13 | AGROPECUARIA VALE DO AGRESTE LTDA “AGROPECUARIA VALE DO AGRESTE” | R$ 150.000,00 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 14 | 62.403.812 JOSE ADAILTON DA SILVA | R$ 130.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 15 | IGOR RAFAEL ROLIN SILVA “IGOR ROLIM TRANSPORTE” | R$ 120.000,00 | Distribuição de água por caminhões |
| 16 | SANTOS ALIMENTOS LTDA | R$ 120.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 17 | 60.361.161 JOAO PAULO COSTA DOS SANTOS | R$ 120.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 18 | FERREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA “FERREIRA LOCACOES E SERVICOS” | R$ 120.000,00 | Distribuição de água por caminhões |
| 19 | 54.433.670 VALDOMIRO DOS SANTOS FILHO | R$ 117.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 20 | EVERTON LIMA SILVA 06997621465 | R$ 115.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 21 | CARLOS ADRIANO BEZERRA LTDA “AUTO POSTO PADRE CICERO” | R$ 104.500,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 22 | FRANCISCO CARLOS ALBUQUERQUE DOS SANTOS E CIA LTDA “DOM VITAL CONSTRUCOES” | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 23 | A. A. SILVA DE OLIVEIRA “GRUPO OLIVEIRA DE MELO” | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
| 24 | E O DOS SANTOS COMERCIO “DIDI MOTO PECAS” | R$ 100.000,00 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas |
| 25 | H JORGE PALMEIRA LTDA | R$ 100.000,00 | Fabricação de laticínios |
| 26 | COMERCIAL SUPER POPULAR LTDA “COMERCIAL SUPER POPULAR” | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 27 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO LTDA “PADARIA SAO FRANCISCO” | R$ 100.000,00 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 28 | 46.095.291 JOSIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 100.000,00 | Distribuição de água por caminhões |
| 29 | 46.126.881 ACLECIO BARBOSA DOS SANTOS | R$ 100.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 30 | 49.248.465 JOAO VITOR LEITE DOS SANTOS | R$ 100.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 31 | 50.599.111 MARIANA DE OLIVEIRA SILVA | R$ 100.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 32 | 52.568.431 JEFFERSON MENEZES DE SOUZA | R$ 100.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 33 | 52.814.798 JOSE CARLOS NUNES DOS SANTOS | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 34 | DOM VITAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA “DOM VITAL CONSTRUCOES” | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
| 35 | 54.164.756 LUCAS EDUARDO DE MELO OLIVEIRA | R$ 100.000,00 | Transporte escolar |
| 36 | L DA SILVA COMERCIAL “ILV MOVEIS E ELETRO DOMESTICOS” | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de móveis |
| 37 | COMERCIAL KI-PRECO LTDA | R$ 100.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 38 | GENIAL COMERCIO LTDA “GENIAL COMERCIO” | R$ 100.000,00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 39 | 65.722.749 MARCIO HIPOLITO DE SOUSA | R$ 100.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 40 | 65.995.471 DIEGO CORREIA DA SILVA | R$ 100.000,00 | Transporte escolar |
| 41 | 67.080.343 ANTONIO SABINO DE ALEXANDRE | R$ 100.000,00 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
| 42 | 55.434.566 MANUEL DIMAS DE MELO | R$ 96.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 43 | COLEGIO NOVO MILENIO LTDA. “COLEGIO NOVO MILENIO” | R$ 90.000,00 | Ensino fundamental |
| 44 | 52.846.493 JOSE ALONSO DA SILVA DOS SANTOS JUNIOR | R$ 90.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 45 | ADILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS “AN TRANSPORTE” | R$ 85.000,00 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 46 | F J DA SILVA LIMA | R$ 80.000,00 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 47 | FLAVIO RANGEL DE FARIAS BISPO 06496211400 | R$ 80.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 48 | 48.482.815 THAIS FERREIRA SANTOS ROLIM | R$ 80.000,00 | Distribuição de água por caminhões |
| 49 | 49.777.207 TEREZINHA CAETANO MELO | R$ 80.000,00 | Distribuição de água por caminhões |
| 50 | 54.816.474 SAMARA PEREIRA LIMA | R$ 80.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 51 | 65.267.779 JULIANA DOS SANTOS SILVA | R$ 80.000,00 | Distribuição de água por caminhões |
| 52 | 66.681.369 RICKEULI RODRIGUES DA SILVA | R$ 80.000,00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 53 | AGRO CONSTRUCAO LTDA “AGRO CONSTRUCAO” | R$ 80.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 54 | LINALDO COSTA DOS SANTOS 39185028487 | R$ 75.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 55 | 65.123.610 JOSE VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS | R$ 75.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 56 | JUCIELMO ANTUNES LINS 07658437492 | R$ 70.000,00 | Distribuição de água por caminhões |
| 57 | LUCAS ROLIM DOS SANTOS 13813770419 | R$ 70.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 58 | MAGNA FERREIRA DOS SANTOS 04555810457 | R$ 70.000,00 | Distribuição de água por caminhões |
| 59 | 52.904.443 DJALMA VITAL DE FARIAS | R$ 70.000,00 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 60 | 54.534.689 ADILSON SANTOS DA SILVA | R$ 70.000,00 | Transporte rodoviário de mudanças |
| 61 | 55.379.063 JOSE ANTONIO DOS SANTOS LIMA | R$ 70.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 62 | 66.021.457 JOSE VALDO PINHEIRO DOS SANTOS | R$ 70.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 63 | 67.285.590 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA BARBOSA | R$ 65.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 64 | MARIA LUCIA ALBUQUERQUE TEIXEIRA E CIA LTDA “L.L. OPCOES” | R$ 60.000,00 | Comércio varejista de tecidos |
| 65 | POSTO NOSSA SENHORA DO O LTDA | R$ 60.000,00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 66 | EVACY BARBOSA DOS SANTOS 03318639443 | R$ 60.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 67 | JOSANO FERREIRA DOS SANTOS 03083852410 | R$ 60.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 68 | ADEILSON EVARISTO DA SILVA 08500760486 | R$ 60.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 69 | 46.188.677 JOSE ANTONIO LIMA SILVA | R$ 60.000,00 | Transporte por navegação de travessia, municipal |
| 70 | 46.241.417 JOSE HERIBERTO DE SENA BRITO | R$ 60.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 71 | 60.010.513 JOSIENE CORREIA DOS SANTOS | R$ 60.000,00 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 72 | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO 04547467412 | R$ 55.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 73 | ALMEIDA CONSTRUCOES & CIA LTDA “ALMEIDA CONSTRUCOES” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 74 | CARLA MORGANA VIEIRA DE MELO PEREIRA “CM - CAPIVARA MEDICAMENTOS” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 75 | R. EMANUEL SILVA DE FARIAS “SUPERMERCADO NASCIMENTO” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 76 | FARMACIA SAO JOSE LTDA “FARMACIA SAO JOSE” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 77 | ERALDO FREITAS MELO 45757984449 | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 78 | A M SANTOS LTDA “CONNECT TELECON” | R$ 50.000,00 | Provedores de acesso às redes de comunicações |
| 79 | J SANTOS GAS LTDA | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
| 80 | 46.078.925 JACKSON OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 50.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 81 | ALAIDE NUNES DA SILVA 16260589468 | R$ 50.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 82 | J A SANTOS DA SILVA | R$ 50.000,00 | Distribuição de água por caminhões |
| 83 | 46.172.943 RUTE RAYNHARA GOMES DOS SANTOS | R$ 50.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 84 | LAELSON NASCIMENTO DOS SANTOS 02464979473 | R$ 50.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 85 | ANDERSON HENRIQUE TEIXEIRA SANTOS 02146217405 | R$ 50.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 86 | J H MERCADINHO LTDA “MERCADINHO SAO JOSE” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 87 | 50.766.061 JOSE ORLANDO PALMEIRA DE LIRA | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 88 | CENTRO DE ESTETICA MB LTDA “MB ESTETICAL CENTER” | R$ 50.000,00 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza |
| 89 | 51.830.630 PEDRO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE MELO | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 90 | 52.738.096 JOSE RODRIGUES FILHO | R$ 50.000,00 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 91 | MANGANGA BAR E RESTAURANTE LTDA “MANGANGA BAR E RESTAURANTE” | R$ 50.000,00 | Restaurantes e similares |
| 92 | 54.124.456 AMANDA CARLA PALMEIRA DE FARIAS MACHADO | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de móveis |
| 93 | FABIO JUNIOR BARBOSA SANTOS “BINHA CONSTRUCOES” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 94 | C P DOS SANTOS FARMACIA “FARMA PEREIRA” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 95 | EF CONSTRUTORA LTDA “EF ENGENHARIA” | R$ 50.000,00 | Construção de edifícios |
| 96 | J P LINS LANCHONETE “PASTELARIA E LANCHONETE BOM SABOR” | R$ 50.000,00 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 97 | J G F CANUTO “MAIS BARATO SUPERMERCADO” | R$ 50.000,00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 98 | 62.628.426 JOSE ERICO DA SILVA | R$ 50.000,00 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 99 | 62.870.747 ANASTACIO JERONIMO DE ARAUJO | R$ 50.000,00 | Transporte escolar |
| 100 | 62.922.831 IBRIDY DOS SANTOS LIMA | R$ 50.000,00 | Transporte escolar |
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026
Empresas em TRAIPU devem R$ 7,3 mi à União em 176 inscrições em cobrança, distribuídas por 110 CNPJs devedores.
| # | Empresa | Dívida em cobrança | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | ASSOCIACAO MUMBASSA “MB” | R$ 2.620.222,59 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais |
| 2 | ASSOCIACAO NOVA VIDA “NOVA VIDA” | R$ 2.373.295,45 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais |
| 3 | COMERCIAL DE CALCADOS IRMAOS COSTA LTDA “PE CALCADOS” | R$ 944.527,28 | Comércio varejista de calçados |
| 4 | REALCE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI | R$ 253.274,27 | Comércio varejista de calçados |
| 5 | RETROMAX SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA “MK SERVICOS” | R$ 243.857,43 | Construção de edifícios |
| 6 | MECA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA “MECA CONSTRUCOES” | R$ 205.783,69 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| 7 | HUMBERTO JORGE PALMEIRA “LATICINIO SANTA BARBARA” | R$ 108.981,09 | Preparação do leite |
| 8 | CICERO DE F. LIMA “CICERO BEBIDAS” | R$ 54.422,96 | Comércio varejista de bebidas |
| 9 | J. EUGENIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS LTDA “MATERIAL DE CONSTRUCAO NOSSA SENHORA DO O” | R$ 37.000,93 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 10 | CASA DAS CARNES TRAIPU LTDA “LATICINIO TRAIPU” | R$ 35.997,50 | Comércio varejista de carnes - açougues |
Outras cidades do estado CNPJs ativos
- MACEIO 113.075
- ARAPIRACA 21.393
- RIO LARGO 5.991
- MARECHAL DEODORO 5.590
- PENEDO 4.456
- PALMEIRA DOS INDIOS 4.075
- UNIAO DOS PALMARES 3.843
- SAO MIGUEL DOS CAMPOS 3.469
- DELMIRO GOUVEIA 3.192
- CORURIPE 2.962
Contagens de CNPJs (estabelecimentos) dos dados abertos da Receita Federal · carga de julho/2026. Ranking considera matrizes ativas e o capital social declarado. MEI/Simples conforme opção vigente na carga.