perfil · município
Empresas em TRAIRI
2.954CNPJs ativos
7.540já registrados
24abertos no mês da carga
1.691MEIs
2.761no Simples
Aberturas de CNPJs
Atividades mais comuns CNPJs ativos por CNAE
Naturezas jurídicas CNPJs ativos
Entidades empresariais 2.681
Sem fins lucrativos 257
Maiores por capital social matrizes ativas
| # | Empresa | Capital social | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | EOLICA FAISA S.A. “EOLICA FAISA” | R$ 133.590.103,42 | Geração de energia elétrica |
| 2 | CENTRAL EOLICA SAO CRISTOVAO S.A. | R$ 112.682.000,06 | Geração de energia elétrica |
| 3 | SERRA DO MATO IV ENERGIA SOLAR S.A. “SERRA DO MATO IV ENERGIA SOLAR” | R$ 103.333.013,56 | Geração de energia elétrica |
| 4 | CENTRAL EOLICA SAO JORGE S.A. | R$ 100.256.000,48 | Geração de energia elétrica |
| 5 | SERRA DO MATO III ENERGIA SOLAR S.A. “SERRA DO MATO III ENERGIA SOLAR” | R$ 99.632.364,00 | Geração de energia elétrica |
| 6 | CENTRAL EOLICA SANTO ANTONIO DE PADUA S.A. | R$ 80.479.260,11 | Geração de energia elétrica |
| 7 | EMBUACA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S/A | R$ 72.804.910,49 | Geração de energia elétrica |
| 8 | UNIQUE FAZENDAS BRASIL AGRICULTURA LTDA “UNIQUE FAZENDAS BRASIL AGRIGULTURA TRAIRI” | R$ 64.952.878,00 | Cultivo de coco-da-baía |
| 9 | SERROTE V GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A | R$ 50.699.990,00 | Geração de energia elétrica |
| 10 | SERROTE VII GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A | R$ 48.613.287,00 | Geração de energia elétrica |
| 11 | SERROTE VI GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A | R$ 46.031.578,00 | Geração de energia elétrica |
| 12 | SERROTE VIII GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A | R$ 45.647.659,00 | Geração de energia elétrica |
| 13 | SERROTE II GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A | R$ 44.662.684,00 | Geração de energia elétrica |
| 14 | EOLICA SERRA DO MATO I ENERGY S.A | R$ 43.130.500,00 | Geração de energia elétrica |
| 15 | EOLICA SERRA DO MATO II ENERGY S.A | R$ 42.616.000,00 | Geração de energia elétrica |
| 16 | EOLICA SERRA DO MATO V ENERGY S.A | R$ 42.517.735,00 | Geração de energia elétrica |
| 17 | EOLICA SERRA DO MATO IV ENERGY S.A | R$ 42.418.745,00 | Geração de energia elétrica |
| 18 | EOLICA SERRA DO MATO III ENERGY S.A. | R$ 41.964.200,00 | Geração de energia elétrica |
| 19 | SERROTE I GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A | R$ 39.963.060,00 | Geração de energia elétrica |
| 20 | EOLICA SERRA DO MATO VI ENERGY S.A | R$ 33.571.400,00 | Geração de energia elétrica |
| 21 | SERROTE III GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A | R$ 33.205.104,00 | Geração de energia elétrica |
| 22 | PAVAO DE OURO BAND LTDA “PAVAO DE OURO BAND” | R$ 30.000.000,00 | Exploração de jogos eletrônicos recreativos |
| 23 | EOLICA FAISA I - GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. “EOLICA FAISA I” | R$ 28.102.010,45 | Geração de energia elétrica |
| 24 | EOLICA FAISA V - GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. “EOLICA FAISA V” | R$ 27.840.000,31 | Geração de energia elétrica |
| 25 | EOLICA FAISA II - GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. “EOLICA FAISA II” | R$ 26.058.000,62 | Geração de energia elétrica |
| 26 | EOLICA FAISA IV - GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. “EOLICA FAISA IV” | R$ 24.557.001,54 | Geração de energia elétrica |
| 27 | EOLICA FAISA III - GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A. “EOLICA FAISA III” | R$ 24.175.000,37 | Geração de energia elétrica |
| 28 | SERROTE IV GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A | R$ 22.082.534,00 | Geração de energia elétrica |
| 29 | PARRACHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | R$ 14.504.000,00 | Aluguel de imóveis próprios |
| 30 | FLG COCO LTDA | R$ 12.500.000,00 | Cultivo de coco-da-baía |
| 31 | TRAIRI CE 721 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 007 LTDA. | R$ 10.262.489,00 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 32 | TERRA LEIMBACH LTDA “TERRA LEIMBACH” | R$ 7.700.000,00 | Aluguel de imóveis próprios |
| 33 | GOOD COCO SOIL LTDA “GOOD COCO SOIL” | R$ 7.526.764,00 | Fabricação de intermediários para fertilizantes |
| 34 | LUCAT AGRO FLORESTAL LTDA. “LUCAT AGRO FLORESTAL” | R$ 7.177.210,00 | Extração de madeira em florestas plantadas |
| 35 | POUSADA INDIANA LTDA “ZORAH BEACH HOTEL” | R$ 6.441.371,00 | Hotéis |
| 36 | MANNA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA “MANNA CONSTRUCOES” | R$ 6.000.000,00 | Construção de edifícios |
| 37 | R. BEACH HOTELARIA LTDA | R$ 5.625.000,00 | Hotéis |
| 38 | JAMBO INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | R$ 4.600.000,00 | Criação de camarões em água salgada e salobra |
| 39 | UFV GDPAR-GV CE1 FOTOVOLTAICOS LTDA | R$ 4.547.256,00 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 40 | COCO NATURAL CEARA LTDA “CONACE” | R$ 4.471.800,00 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 41 | POUSADA SURFISTAS LTDA “POUSADA SURFISTAS” | R$ 4.360.950,00 | Hotéis |
| 42 | LUAU BEACH PARTICIPACOES LTDA “LUAU BEACH PARTICIPACOES” | R$ 4.000.000,00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 43 | ALGAS MARINHAS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA “CIA DAS ALGAS” | R$ 3.400.000,00 | Coleta de outros produtos marinhos |
| 44 | GALAKAN - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOCAO CULTURAL LTDA. “POUSADA VAGALUME” | R$ 3.303.851,00 | Hotéis |
| 45 | TARGINO UCHOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA “TARGINO UCHOA EMPREENDIMENTOS” | R$ 3.033.041,11 | Aluguel de imóveis próprios |
| 46 | LEAO DOURADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA “LEAO DOURADO” | R$ 3.000.000,00 | Construção de edifícios |
| 47 | POLSKA HOLDING & INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA | R$ 3.000.000,00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 48 | ADEL COCO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.740.000,00 | Fabricação de conservas de frutas |
| 49 | SURF - VILLAGE HOTELARIA E TURISMO LTDA “SURF - VILLAGE” | R$ 2.700.000,00 | Hotéis |
| 50 | SOL DO NORTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 2.665.930,00 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 51 | GUAJIRU LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA “GUAJIRU LOCACAO” | R$ 2.297.000,00 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 52 | R. BEACH PATRIMONIAL LTDA “REDE BEACH PATRIMONIAL” | R$ 2.250.000,00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 53 | ARAPONGA LTDA | R$ 2.115.160,00 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 54 | CRIATORIO AGUA VIVA LTDA | R$ 2.100.000,00 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar |
| 55 | DJJP - DENNIS, JOERN, JENS PETERSEN LTDA “DJJP- DENNIS, JOERN, JENS PETERSEN” | R$ 2.000.000,00 | Hotéis |
| 56 | CLEMAX IMOBILIARIA BRASIL LTDA “CLEMAX BRASIL” | R$ 1.957.800,00 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 57 | FLECHEIRAS BEIRA MAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.700.000,00 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 58 | MARESIA POUSADA LTDA “POUSADA MARESIA” | R$ 1.605.636,00 | Pensões (alojamento) |
| 59 | RPA URBANISMO INCORPORACOES SPE LTDA “RPA URBANISMO INCORPORACOES” | R$ 1.500.000,00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 60 | PARACURU ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | R$ 1.400.000,00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 61 | TRIPLO A HOSPEDAGEM LTDA “TRIPLO A” | R$ 1.215.670,00 | Hotéis |
| 62 | BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA “BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EMPRESARIAL” | R$ 1.210.000,00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 63 | PALM BEACH GUAJIRU SPE LTDA “PALM BEACH GUAJIRU” | R$ 1.200.000,00 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 64 | BELA VISTA AGRO LTDA “BV AGRO” | R$ 1.200.000,00 | Cultivo de caju |
| 65 | POUSADA VIDA BOA LTDA “POUSADA VIDA BOA” | R$ 1.200.000,00 | Hotéis |
| 66 | CASA SOTAVENTO LTDA. | R$ 1.182.584,00 | Pensões (alojamento) |
| 67 | LAR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA “LAR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA” | R$ 1.067.000,00 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 68 | VILA CARNAUBA GUAJIRU LTDA. | R$ 1.008.426,00 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 69 | ECOLIX GESTAO AMBIENTAL LTDA “ECOLIX GESTAO AMBIENTAL” | R$ 1.000.000,00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 70 | INTEGRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Construção de edifícios |
| 71 | BRIDAS PARTICIPACOES LTDA “BRIDAS” | R$ 1.000.000,00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 72 | ECOCO INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 73 | DM INCORPORADORA LTDA “DM INCORPORADORA” | R$ 1.000.000,00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 74 | PARACURU PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. | R$ 923.980,00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 75 | VOLTAIK EMPREENDIMENTOS LTDA “VOLTAIK” | R$ 830.000,00 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 76 | AMB CONSTRUCAO LTDA “AMB CONSTRUCAO LTDA” | R$ 780.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 77 | ANTONIO MARCOS ARAUJO BARBOSA CONSTRUCOES “BBTN CONSTRUCOES” | R$ 780.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 78 | BANDEIRANTES PARTICIPACOES S.A. | R$ 764.870,00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 79 | SPE TRAIRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA “OTOCH EMPREENDIMENTOS” | R$ 740.000,00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 80 | PRESTSERV SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA “PREST SERV” | R$ 700.000,00 | Construção de edifícios |
| 81 | AURA ROMANI SERVICOS LTDA. “R3 ENGENHARIA” | R$ 700.000,00 | Construção de edifícios |
| 82 | CHIODI POUSADA E EMPREENDIMENTOS LTDA. “MAR ADENTRO CHALES” | R$ 700.000,00 | Hotéis |
| 83 | NORTHEAST WINDS PARTICIPACOES LTDA “NORTHEAST WINDS PARTICIPACOES” | R$ 650.000,00 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 84 | AMERICANO IMOVEIS E INCORPORADORA LTDA | R$ 620.000,00 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 85 | GUAJIRU33 POUSADA LTDA | R$ 610.000,00 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 86 | JOAO FERREIRA DA COSTA MATERIAL ELETRICO LTDA “SOELETRICO” | R$ 600.000,00 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 87 | PEDRO HENRIQUE NUNES DE SOUSA MATERIAL DE CONSTRUCAO “ATACADAO DA CONSTRUCAO” | R$ 600.000,00 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 88 | GIGAFARM AGROINDUSTRIAL LTDA “GIGAFARM AGROINDUSTRIAL” | R$ 600.000,00 | Criação de camarões em água salgada e salobra |
| 89 | OURO VERDE PARTICIPACOES LTDA | R$ 600.000,00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 90 | RANCHO JEGUE NA PRANCHA LTDA “RANCHO JEGUE NA PRANCHA” | R$ 600.000,00 | Restaurantes e similares |
| 91 | JPVFB IMOVEIS LTDA | R$ 600.000,00 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 92 | WIND FLECHEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA “WIND FLECHEIRAS” | R$ 584.647,00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 93 | SWISS REAL ESTATE INVESTMENT INCORPORACAO LTDA. “SREI” | R$ 568.738,00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 94 | TRAIRI VENTOS E ENERGIA EOLICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 540.000,00 | Geração de energia elétrica |
| 95 | ESTRELA INCORPORACOES LTDA. “ESTRELA INCORPORACOES” | R$ 526.195,00 | Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| 96 | 4 ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA “4 ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA” | R$ 524.000,00 | Loteamento de imóveis próprios |
| 97 | VIDA NOVA HOLDING LTDA | R$ 505.092,00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 98 | TERRA DO BRASIL LTDA | R$ 505.000,00 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 99 | A B PERSONAL CONSULTING LTDA “A B PERSONAL CONSULTING” | R$ 503.000,00 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 100 | FAA LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 500.000,00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026
Empresas em TRAIRI devem R$ 30,6 mi à União em 1.806 inscrições em cobrança, distribuídas por 565 CNPJs devedores.
| # | Empresa | Dívida em cobrança | Atividade |
|---|---|---|---|
| 1 | JFL PAR CONSTRUCAO E INCORPORACAO OWN FLECHEIRAS SPE LTDA “JFL PAR” | R$ 2.662.936,79 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 2 | FRANCISCO ARI JUNIOR DE PAIVA “ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PARAISO DO SABER” | R$ 2.133.080,72 | Educação infantil - pré-escola |
| 3 | WILFRIDO EDUARDO RIBEIRO “PREST SERV” | R$ 1.645.727,88 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 4 | FAZENDA BOM AGROCOMERCIAL LTDA | R$ 1.559.374,29 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 5 | FRUTAGRO FRUTAS AGRO INDUSTRIAL LTDA | R$ 1.263.000,53 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
| 6 | JOSIMAR MOURA AGUIAR “TRAMACON” | R$ 1.063.054,96 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 7 | CIG COMERCIO DO VESTUARIO LTDA | R$ 1.052.284,42 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 8 | PLURINVEST AGRO-PECUARIA E TURISMO LTDA “VARANDA DAS ALMECEGAS” | R$ 985.353,11 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente |
| 9 | BOUTIQUE HOTEIS BRASIL LTDA | R$ 959.382,56 | Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| 10 | ROBERIO AGUIAR TEIXEIRA SERVICOS & LOCACOES LTDA “RV SERVICOS” | R$ 902.966,65 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
Outras cidades do estado CNPJs ativos
perfil completo do estado ↗Contagens de CNPJs (estabelecimentos) dos dados abertos da Receita Federal · carga de julho/2026. Ranking considera matrizes ativas e o capital social declarado. MEI/Simples conforme opção vigente na carga.